- 殺菌剤
カナメ®フロアブル
関連資料
※チラシ・技術資料関連は最新の登録情報を反映していない場合がございます。
基本情報
種類名 | インピルフルキサム水和剤 |
---|---|
有効成分 | インピルフルキサム 37.0% |
RACコード (作用機構分類) |
殺菌剤分類 7 |
登録番号 | 第24265号(住友化学登録) |
毒性 | 劇物 |
有効年限 | 5年 |
包装 | 125㎖×40 |
特長
- 幅広い病害に優れた防除効果を示すSDHI殺菌剤です。
- 浸達性、浸透移行性を有します。
- 多くの作物で収穫前日まで使用が可能です。
- 適用内容と使用法
- 使用にあたって
作物名で絞り込み
本資料の記載内容は2024年9月11日現在の登録内容に基づいています。
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | インピルフルキサムを含む農薬の総使用回数 |
かんきつ | 灰色かび病 | 4000~8000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
かんきつ | 黒点病 | 4000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
かんきつ | そうか病 | 4000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
りんご | 黒星病 | 4000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
りんご | すす点病 | 4000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
りんご | すす斑病 | 4000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
りんご | 灰色かび病 | 4000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
りんご | 斑点落葉病 | 4000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
りんご | うどんこ病 | 4000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
りんご | 褐斑病 | 4000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
りんご | 黒点病 | 4000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
りんご | モニリア病 | 4000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
りんご | 赤星病 | 4000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
なし | 黒星病 | 4000~8000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
なし | 赤星病 | 4000~8000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
なし | 黒斑病 | 4000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
なし | 胴枯病 | 4000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
なし | 輪紋病 | 4000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
もも | 灰星病 | 4000~8000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
もも | 黒星病 | 4000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
もも | 褐さび病 | 4000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
もも | うどんこ病 | 4000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
ネクタリン | 灰星病 | 4000~8000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
小粒核果類 | 黒星病 | 4000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
小粒核果類 | すす斑病(うめ) | 4000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
小粒核果類 | 灰星病 | 4000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
おうとう | 灰星病 | 4000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
ぶどう | 黒とう病 | 4000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
ぶどう | さび病 | 4000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
ぶどう | うどんこ病 | 4000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
ぶどう | 褐斑病 | 4000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
ぶどう | 灰色かび病 | 4000~8000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
かき | うどんこ病 | 4000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
かき | 灰色かび病 | 4000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
かき | 落葉病 | 4000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
麦類(小麦を除く) | 雪腐小粒菌核病 | 2000~4000倍 | 60~150L/10a | 根雪前 | 2回以内 | 散布 | 4回以内(根雪前は2回以内、根雪後は2回以内) |
麦類(小麦を除く) | うどんこ病 | 4000倍 | 60~150L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 4回以内(根雪前は2回以内、根雪後は2回以内) |
麦類(小麦を除く) | 赤さび病 | 4000~8000倍 | 60~150L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 4回以内(根雪前は2回以内、根雪後は2回以内) |
小麦 | 雪腐小粒菌核病 | 2000~4000倍 | 60~150L/10a | 根雪前 | 2回以内 | 散布 | 5回以内(種子への処理は1回以内、根雪前の散布は2回以内、根雪後の散布は2回以内) |
小麦 | うどんこ病 | 4000倍 | 60~150L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 5回以内(種子への処理は1回以内、根雪前の散布は2回以内、根雪後の散布は2回以内) |
小麦 | 赤さび病 | 4000~8000倍 | 60~150L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 5回以内(種子への処理は1回以内、根雪前の散布は2回以内、根雪後の散布は2回以内) |
にんじん | 斑点病 | 4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
きゅうり | うどんこ病 | 4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
きゅうり | 菌核病 | 4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
きゅうり | 灰色かび病 | 4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
トマト | うどんこ病 | 4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
トマト | 褐色輪紋病 | 4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
トマト | 灰色かび病 | 4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
トマト | 菌核病 | 4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
トマト | 葉かび病 | 4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
トマト | すすかび病 | 4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
トマト | 斑点病 | 4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
ミニトマト | うどんこ病 | 4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
ミニトマト | 褐色輪紋病 | 4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
ミニトマト | 灰色かび病 | 4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
ミニトマト | 菌核病 | 4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
ミニトマト | 葉かび病 | 4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
ミニトマト | すすかび病 | 4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
ミニトマト | 斑点病 | 4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
ブロッコリー | 菌核病 | 4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
ブロッコリー | 黒すす病 | 4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
結球あぶらな科葉菜類(はくさい、キャベツを除く) | 菌核病 | 4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
はくさい | 菌核病 | 4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
はくさい | 尻腐病 | 4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
キャベツ | 菌核病 | 4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
キャベツ | 株腐病 | 4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
レタス類 | 灰色かび病 | 4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
レタス類 | 菌核病 | 4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
レタス類 | すそ枯病 | 4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
さやえんどう | うどんこ病 | 4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
さやえんどう | 菌核病 | 4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
さやえんどう | 灰色かび病 | 4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
さやえんどう | さび病 | 4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
豆類(種実、ただし、あずき、そらまめ、だいず、らっかせいを除く) | 菌核病 | 4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
豆類(種実、ただし、あずき、そらまめ、だいず、らっかせいを除く) | 灰色かび病 | 4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
豆類(未成熟、ただし、さやえんどう、未成熟そらまめを除く) | 菌核病 | 4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
豆類(未成熟、ただし、さやえんどう、未成熟そらまめを除く) | 灰色かび病 | 4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
あずき | 菌核病 | 4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
あずき | さび病 | 4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
あずき | 灰色かび病 | 4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
そらまめ | 菌核病 | 4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
そらまめ | さび病 | 4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
そらまめ | 灰色かび病 | 4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
未成熟そらまめ | 菌核病 | 4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
未成熟そらまめ | さび病 | 4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
未成熟そらまめ | 灰色かび病 | 4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
だいず | 白絹病 | 4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 株元散布 | 4回以内 |
だいず | 菌核病 | 4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
だいず | 灰色かび病 | 4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
ばれいしょ | 黒あざ病 | 400~1000倍 | – | 植付前 | 1回 | 種いも瞬間浸漬 | 4回以内(種いもへの処理は1回以内、植付後は3回以内) |
ばれいしょ | 夏疫病 | 4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(種いもへの処理は1回以内、植付後は3回以内) |
たまねぎ | 灰色かび病 | 4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
たまねぎ | 小菌核病 | 4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
たまねぎ | 灰色腐敗病 | 4000~8000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
ねぎ | さび病 | 4000~8000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
ねぎ | 白絹病 | 4000~8000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 株元散布 | 4回以内 |
ねぎ | 黒腐菌核病 | 4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 株元散布 | 4回以内 |
ねぎ | 黒斑病 | 4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
ねぎ | 白絹病 | 4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
ねぎ | 葉枯病 | 4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
いちご | うどんこ病 | 4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
いちご | 灰色かび病 | 4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
きく | 白さび病 | 4000~8000倍 | 100~300L/10a | 発病初期 | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
チューリップ | 皮腐病 | 100~200倍 | – | 植付前 | 1回 | 15分間球根浸漬 | 1回 |
チューリップ | 葉腐病 | 100~200倍 | – | 植付前 | 1回 | 15分間球根浸漬 | 1回 |
りんどう | 黒斑病 | 4000倍 | 100~300L/10a | 発病初期 | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
使用上の注意
- 使用前によく振ってから使用してください。
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態および散布方法に合わせて調節してください。
- 散布液調製後はそのまま放置せず、できるだけ速やかに散布してください。
- 適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤を初めて使用する場合には、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
蚕毒
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。かかった場合3日間は給桑しないでください。
水産動植物への注意
- 水産動植物(魚類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具および容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 浸漬後の薬液は、河川等に流さず、水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
安全使用上の注意
- 医薬用外劇物ですので取扱いには十分注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当てを受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当てを受けてください。
- 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 使用の際は防護マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- 施設内で使用する場合、窓等を開放し十分に換気してから施設内に立ち入るようにしてください。
貯蔵上の注意
- 密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、鍵のかかるなるべく低温な場所に保管してください。
- 適用内容と使用法
- 使用にあたって