- 殺虫殺菌剤
スタウト®パディート®箱粒剤
関連資料
※チラシ・技術資料関連は最新の登録情報を反映していない場合がございます。
基本情報
種類名 | シアントラニリプロール・ イソチアニル粒剤 |
---|---|
有効成分 | シアントラニリプロール 0.75%/イソチアニル 2.0% |
RACコード (作用機構分類) |
殺虫剤分類 28/殺菌剤分類 P3 |
登録番号 | 第23570号(住友化学登録) |
毒性 | 普通物* |
有効年限 | 5年 |
包装 | 1kg×12、10kg |
WCSマニュアル 掲載状況 |
掲載あり |
WCSマニュアルとは㈳日本草地畜産種子協会編「稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル」を指します。
特長
- いもち病と主要な水稲害虫に優れた効果を発揮します。
- は種前から移植当日まで、幅広い使用時期です。
- 稲に対して安全性が高いです。
- 適用内容と使用法
- 使用にあたって
作物名で絞り込み
本資料の記載内容は2024年7月25日現在の登録内容に基づいています。
作物名 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | シアントラニリプロールを含む農薬の総使用回数 | イソチアニルを含む農薬の総使用回数 |
稲 | いもち病 | 1kg/10a | 移植時 | 1回 | 側条施用 | 1回 | 3回以内(直播でのは種時又は移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲 | イネミズゾウムシ | 1kg/10a | 移植時 | 1回 | 側条施用 | 1回 | 3回以内(直播でのは種時又は移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲 | イネドロオイムシ | 1kg/10a | 移植時 | 1回 | 側条施用 | 1回 | 3回以内(直播でのは種時又は移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | いもち病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | は種前 | 1回 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | 白葉枯病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | は種前 | 1回 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | もみ枯細菌病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | は種前 | 1回 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | イネミズゾウムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | は種前 | 1回 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | イネドロオイムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | は種前 | 1回 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | フタオビコヤガ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | は種前 | 1回 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | ニカメイチュウ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | は種前 | 1回 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | ツマグロヨコバイ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | は種前 | 1回 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | イネツトムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | は種前 | 1回 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | コブノメイガ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | は種前 | 1回 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | イナゴ類 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | は種前 | 1回 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | は種前 | 1回 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | 内穎褐変病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | は種前 | 1回 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | イネヒメハモグリバエ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | は種前 | 1回 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | ヒメトビウンカ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | は種前 | 1回 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | いもち病 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | は種前 | 1回 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | 白葉枯病 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | は種前 | 1回 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | もみ枯細菌病 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | は種前 | 1回 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | イネミズゾウムシ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | は種前 | 1回 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | イネドロオイムシ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | は種前 | 1回 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | フタオビコヤガ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | は種前 | 1回 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | ニカメイチュウ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | は種前 | 1回 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | ツマグロヨコバイ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | は種前 | 1回 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | イネツトムシ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | は種前 | 1回 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | コブノメイガ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | は種前 | 1回 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | イナゴ類 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | は種前 | 1回 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | は種前 | 1回 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | 内穎褐変病 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | は種前 | 1回 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | イネヒメハモグリバエ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | は種前 | 1回 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | ヒメトビウンカ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | は種前 | 1回 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | いもち病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | は種時(覆土前)~移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | 白葉枯病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | は種時(覆土前)~移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | もみ枯細菌病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | は種時(覆土前)~移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | イネミズゾウムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | は種時(覆土前)~移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | イネドロオイムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | は種時(覆土前)~移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | フタオビコヤガ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | は種時(覆土前)~移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | ニカメイチュウ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | は種時(覆土前)~移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | ツマグロヨコバイ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | は種時(覆土前)~移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | イネツトムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | は種時(覆土前)~移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | コブノメイガ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | は種時(覆土前)~移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | イナゴ類 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | は種時(覆土前)~移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | は種時(覆土前)~移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | 内穎褐変病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | は種時(覆土前)~移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | イネヒメハモグリバエ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | は種時(覆土前)~移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | ヒメトビウンカ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | は種時(覆土前)~移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | いもち病 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | は種時(覆土前)~移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | 白葉枯病 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | は種時(覆土前)~移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | もみ枯細菌病 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | は種時(覆土前)~移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | イネミズゾウムシ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | は種時(覆土前)~移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | イネドロオイムシ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | は種時(覆土前)~移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | フタオビコヤガ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | は種時(覆土前)~移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | ニカメイチュウ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | は種時(覆土前)~移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | ツマグロヨコバイ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | は種時(覆土前)~移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | イネツトムシ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | は種時(覆土前)~移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | コブノメイガ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | は種時(覆土前)~移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | イナゴ類 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | は種時(覆土前)~移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | は種時(覆土前)~移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | 内穎褐変病 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | は種時(覆土前)~移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | イネヒメハモグリバエ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | は種時(覆土前)~移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | ヒメトビウンカ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | は種時(覆土前)~移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | 苗腐敗症(もみ枯細菌病菌) | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | は種前 | 1回 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | 苗立枯細菌病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | は種前 | 1回 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | 苗腐敗症(もみ枯細菌病菌) | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | は種前 | 1回 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | 苗立枯細菌病 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | は種前 | 1回 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | 苗腐敗症(もみ枯細菌病菌) | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | は種時(覆土前) | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | 苗立枯細菌病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | は種時(覆土前) | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | 苗腐敗症(もみ枯細菌病菌) | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | は種時(覆土前) | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | 苗立枯細菌病 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | は種時(覆土前) | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
使用上の注意
- 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
- 本剤を床土または覆土に混和する場合、処理後速やかに使用してください。また、本剤を処理した床土または覆土を放置しないでください。
- 育苗箱( 30×60×3cm、使用土壌約5ℓ)1箱当りに乾籾として200から300g程度を高密度には種する場合は、10a当りの育苗箱数に応じて、本剤の使用量が1kg/10aまでとなるよう、育苗箱1箱当りの 薬量を50から100gまでの範囲で調整してください。
- 育苗箱の上から均一に散布し、葉に付着した薬剤を払い落とし、軽く散水して田植機にかけて移植してください。
- 側条施用する場合は、粒剤が均一に散布できる施用装置を装着した田植機を使用してください。
- ヒメトビウンカに対しては残効性に注意してください。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
薬害
- 軟弱徒長苗、むれ苗、移植適期を過ぎた苗等には薬害を生じるおそれがあるので注意してください。
- 本田の整地が不均整な場合は薬害を生じやすいので、代かきはていねいに行い、移植後田面が露出しないように注意してください。
- いぐさ栽培予定の水田では使用しないでください。また、本剤を処理した稲苗を移植した水田ではいぐさを栽培しないでください。
- きく等の他作物に影響を及ぼす場合があるので、薬剤が育苗箱からこぼれ落ちないように散布してください。また、土壌全面に不透水性無孔シートを敷くなど、薬剤処理後の灌水による土壌への浸透をさけてください。
水産動植物への注意
- 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に流入しないよう水管理に注意してください。
- 散布器具および容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
安全使用上の注意
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
貯蔵上の注意
- 密封し、直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に保管してください。
- 適用内容と使用法
- 使用にあたって