- 水稲除草剤
バッチリLX®フロアブル
関連資料
※チラシ・技術資料関連は最新の登録情報を反映していない場合がございます。
基本情報
種類名 | イマゾスルフロン・オキサジクロメホン・ピラクロニル・ブロモブチド水和剤 |
---|---|
有効成分 | イマゾスルフロン 1.7%/オキサジクロメホン 0.56%/ピラクロニル 3.7%/ブロモブチド 16.3% |
RACコード (作用機構分類) |
除草剤分類 2、30、14、30 |
登録番号 | 第23519号 |
毒性 | 普通物* |
有効年限 | 5年 |
包装 | 500㎖×20、2ℓ×6 |
WCSマニュアル 掲載状況 |
掲載あり |
WCSマニュアルとは㈳日本草地畜産種子協会編「稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル」を指します。
特長
- ノビエ(2.5葉期)に安定した効果と長期残効性を持つ一発処理除草剤です。
- SU抵抗性雑草および、多年生難防除雑草まで幅広く優れた効果を示します。
- 効果の発現が非常に速い特性があります。
- 温度による効果変動が少ない薬剤です。
- 田植同時処理も可能です。
- 適用内容と使用法
- 使用にあたって
作物名で絞り込み
本資料の記載内容は2024年7月25日現在の登録内容に基づいています。
作物名 | 適用雑草名 | 使用時期 | 使用量 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | イマゾスルフロンを含む農薬の総使用回数 | オキサジクロメホンを含む農薬の総使用回数 | ピラクロニルを含む農薬の総使用回数 | ブロモブチドを含む農薬の総使用回数 |
移植水稲 | 水田一年生雑草 | 移植時 | 500ml/10a | 1回 | 田植同時散布機で施用 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
移植水稲 | マツバイ | 移植時 | 500ml/10a | 1回 | 田植同時散布機で施用 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
移植水稲 | ホタルイ | 移植時 | 500ml/10a | 1回 | 田植同時散布機で施用 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
移植水稲 | ヘラオモダカ | 移植時 | 500ml/10a | 1回 | 田植同時散布機で施用 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
移植水稲 | ウリカワ | 移植時 | 500ml/10a | 1回 | 田植同時散布機で施用 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
移植水稲 | ミズガヤツリ | 移植時 | 500ml/10a | 1回 | 田植同時散布機で施用 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
移植水稲 | ヒルムシロ | 移植時 | 500ml/10a | 1回 | 田植同時散布機で施用 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
移植水稲 | セリ | 移植時 | 500ml/10a | 1回 | 田植同時散布機で施用 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
移植水稲 | エゾノサヤヌカグサ | 移植時 | 500ml/10a | 1回 | 田植同時散布機で施用 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
移植水稲 | オモダカ | 移植時 | 500ml/10a | 1回 | 田植同時散布機で施用 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
移植水稲 | クログワイ | 移植時 | 500ml/10a | 1回 | 田植同時散布機で施用 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
移植水稲 | コウキヤガラ | 移植時 | 500ml/10a | 1回 | 田植同時散布機で施用 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
移植水稲 | シズイ | 移植時 | 500ml/10a | 1回 | 田植同時散布機で施用 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
移植水稲 | 水田一年生雑草 | 移植直後~ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで | 500ml/10a | 1回 | 原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
移植水稲 | マツバイ | 移植直後~ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで | 500ml/10a | 1回 | 原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
移植水稲 | ホタルイ | 移植直後~ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで | 500ml/10a | 1回 | 原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
移植水稲 | ヘラオモダカ | 移植直後~ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで | 500ml/10a | 1回 | 原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
移植水稲 | ウリカワ | 移植直後~ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで | 500ml/10a | 1回 | 原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
移植水稲 | ミズガヤツリ | 移植直後~ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで | 500ml/10a | 1回 | 原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
移植水稲 | ヒルムシロ | 移植直後~ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで | 500ml/10a | 1回 | 原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
移植水稲 | セリ | 移植直後~ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで | 500ml/10a | 1回 | 原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
移植水稲 | エゾノサヤヌカグサ | 移植直後~ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで | 500ml/10a | 1回 | 原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
移植水稲 | オモダカ | 移植直後~ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで | 500ml/10a | 1回 | 原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
移植水稲 | クログワイ | 移植直後~ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで | 500ml/10a | 1回 | 原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
移植水稲 | コウキヤガラ | 移植直後~ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで | 500ml/10a | 1回 | 原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
移植水稲 | シズイ | 移植直後~ノビエ2.5葉期 ただし、移植後30日まで | 500ml/10a | 1回 | 原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
直播水稲 | 水田一年生雑草 | 稲1葉期~ノビエ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで | 500ml/10a | 1回 | 原液湛水散布又は無人航空機による滴下 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
直播水稲 | マツバイ | 稲1葉期~ノビエ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで | 500ml/10a | 1回 | 原液湛水散布又は無人航空機による滴下 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
直播水稲 | ホタルイ | 稲1葉期~ノビエ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで | 500ml/10a | 1回 | 原液湛水散布又は無人航空機による滴下 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
直播水稲 | ヘラオモダカ | 稲1葉期~ノビエ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで | 500ml/10a | 1回 | 原液湛水散布又は無人航空機による滴下 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
直播水稲 | ウリカワ | 稲1葉期~ノビエ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで | 500ml/10a | 1回 | 原液湛水散布又は無人航空機による滴下 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
直播水稲 | ミズガヤツリ | 稲1葉期~ノビエ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで | 500ml/10a | 1回 | 原液湛水散布又は無人航空機による滴下 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
直播水稲 | ヒルムシロ | 稲1葉期~ノビエ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで | 500ml/10a | 1回 | 原液湛水散布又は無人航空機による滴下 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
直播水稲 | セリ | 稲1葉期~ノビエ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで | 500ml/10a | 1回 | 原液湛水散布又は無人航空機による滴下 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
使用上の注意
- 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
- 使用前に容器を軽く振ってください。
- 本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの2.5葉期までに時期を失しないように散布してください。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にフレが出るので、必ず適期に散布するように注意してください。ミズガヤツリは3葉期まで(但し、直播水稲は2葉期まで)、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、エゾノサヤヌカグサは2葉期まで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生前から再生始期まで(但し、直播水稲は発生前まで)、オモダカ、クログワイは発生前から発生始期まで、コウキヤガラは発生始期まで、シズイは草丈3cmまでが本剤の散布適期です。また、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイは発生期間が長く遅い発生のものまで十分効果を示さない場合があるので、必要に応じて有効な後処理剤との組み合わせで使用してください。
- 散布に当っては、水の出入りを止め湛水状態(水深3~5cm)で本剤が水田全面にいきわたるように散布してください。本剤散布後、少なくとも3~4日間は通常の湛水状態を保ち、散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。
- 水口施用の場合は、入水時に本剤を水口に施用し、流入水とともに水田全面に拡散させ、処理後田面水が通常の湛水状態(湛水深3~5cm)に達したときに必ず水を止め、田面水があふれ出ないよう注意してください。
- 浅植え、浮き苗が生じないように、代かき、均平作業および植え付けはていねいに行ってください。また、未熟有機物を施用した場合は、特にていねいに行ってください。
- 本剤を無人航空機で滴下する場合は「製品情報と注意事項」の見方、「空中散布、無人航空機(無人ヘリコプター等)散布・滴下に関する注意」をご参照ください。
- 容器等は圃場などに放置せず、適切に処理してください。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意するほか、別途提供されている技術情報も参考にして使用してください。特に初めて使用する場合や異常気象の場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
薬害
- 軟弱な苗を移植した水田、極端な浅植えをした水田、極端な深水となった水田および砂質土で漏水の大きな水田(減水深2cm/日以上)では、薬害が発生するおそれがあるので使用をさけてください。
- 直播水稲栽培では、稲の根が露出する条件では薬害が生じるおそれがあるので注意してください。
- 本剤は、その殺草特性から、いぐさ、れんこん、せり、くわいなどの生育を阻害するおそれがあるので、これらの作物の生育期に隣接田で使用する場合は十分注意してください。
- いぐさ栽培予定の水田では使用しないでください。
- 本剤を使用した水田の田面水は、他作物の灌水に用いないでください。
蚕毒
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
水産動植物への注意
- 水産動植物(藻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 無人航空機による滴下で使用する場合は、飛散しないよう特に注意してください。
- 散布後は水管理に注意してください。
- 散布器具および容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
安全使用上の注意
- 散布の際は手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
貯蔵上の注意
- 密栓し、直射日光をさけ、 なるべく低温で乾燥した場所に保管してください。
- 適用内容と使用法
- 使用にあたって