- 水稲除草剤
ピラクロン®1キロ粒剤
関連資料
※チラシ・技術資料関連は最新の登録情報を反映していない場合がございます。
基本情報
種類名 | ピラクロニル粒剤 |
---|---|
有効成分 | ピラクロニル 1.8% |
RACコード (作用機構分類) |
除草剤分類 14 |
登録番号 | 第22087号 |
毒性 | 普通物* |
有効年限 | 5年 |
包装 | 1kg×12、10kg、 40kg(受注生産の担い手直送規格) |
WCSマニュアル 掲載状況 |
掲載あり |
WCSマニュアルとは㈳日本草地畜産種子協会編「稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル」を指します。
特長
- ノビエだけでなく、広葉、カヤツリグサ科など幅広い雑草に高い効果を示します。
- SU抵抗性雑草に対しても同様に幅広い効果を示します。
- 効果の発現が非常に速い特性があります。
- 温度による効果の変動が少ない薬剤です。
- 適用内容と使用法
- 使用にあたって
作物名で絞り込み
本資料の記載内容は2023年1月17日現在の登録内容に基づいています。
作物名 | 適用雑草名 | 使用時期 | 使用量 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ピラクロニルを含む農薬の総使用回数 |
移植水稲 |
一年生雑草 | 移植時 | 1kg/10a | 1回 | 田植同時散布機で施用 | 2回以内 |
移植水稲 | マツバイ | 移植時 | 1kg/10a | 1回 | 田植同時散布機で施用 | 2回以内 |
移植水稲 | ホタルイ | 移植時 | 1kg/10a | 1回 | 田植同時散布機で施用 | 2回以内 |
移植水稲 | ヘラオモダカ | 移植時 | 1kg/10a | 1回 | 田植同時散布機で施用 | 2回以内 |
移植水稲 | ウリカワ | 移植時 | 1kg/10a | 1回 | 田植同時散布機で施用 | 2回以内 |
移植水稲 | ヒルムシロ | 移植時 | 1kg/10a | 1回 | 田植同時散布機で施用 | 2回以内 |
移植水稲 | オモダカ | 移植時 | 1kg/10a | 1回 | 田植同時散布機で施用 | 2回以内 |
移植水稲 | クログワイ | 移植時 | 1kg/10a | 1回 | 田植同時散布機で施用 | 2回以内 |
移植水稲 | コウキヤガラ | 移植時 | 1kg/10a | 1回 | 田植同時散布機で施用 | 2回以内 |
移植水稲 | ナガエツルノゲイトウ | 移植時 | 1kg/10a | 1回 | 田植同時散布機で施用 | 2回以内 |
移植水稲 | アオミドロ・藻類による表層はく離 | 移植時 | 1kg/10a | 1回 | 田植同時散布機で施用 | 2回以内 |
移植水稲 | 一年生雑草 | 植代後~移植7日前又は移植直後~ノビエ1.5葉期 ただし移植後30日まで | 1kg/10a | 1回 | 湛水散布又は無人航空機による散布 | 2回以内 |
移植水稲 | マツバイ | 植代後~移植7日前又は移植直後~ノビエ1.5葉期 ただし移植後30日まで | 1kg/10a | 1回 | 湛水散布又は無人航空機による散布 | 2回以内 |
移植水稲 | ホタルイ | 植代後~移植7日前又は移植直後~ノビエ1.5葉期 ただし移植後30日まで | 1kg/10a | 1回 | 湛水散布又は無人航空機による散布 | 2回以内 |
移植水稲 | ヘラオモダカ | 植代後~移植7日前又は移植直後~ノビエ1.5葉期 ただし移植後30日まで | 1kg/10a | 1回 | 湛水散布又は無人航空機による散布 | 2回以内 |
移植水稲 | ウリカワ | 植代後~移植7日前又は移植直後~ノビエ1.5葉期 ただし移植後30日まで | 1kg/10a | 1回 | 湛水散布又は無人航空機による散布 | 2回以内 |
移植水稲 | ヒルムシロ | 植代後~移植7日前又は移植直後~ノビエ1.5葉期 ただし移植後30日まで | 1kg/10a | 1回 | 湛水散布又は無人航空機による散布 | 2回以内 |
移植水稲 | オモダカ | 植代後~移植7日前又は移植直後~ノビエ1.5葉期 ただし移植後30日まで | 1kg/10a | 1回 | 湛水散布又は無人航空機による散布 | 2回以内 |
移植水稲 | クログワイ | 植代後~移植7日前又は移植直後~ノビエ1.5葉期 ただし移植後30日まで | 1kg/10a | 1回 | 湛水散布又は無人航空機による散布 | 2回以内 |
移植水稲 | コウキヤガラ | 植代後~移植7日前又は移植直後~ノビエ1.5葉期 ただし移植後30日まで | 1kg/10a | 1回 | 湛水散布又は無人航空機による散布 | 2回以内 |
移植水稲 | ナガエツルノゲイトウ | 植代後~移植7日前又は移植直後~ノビエ1.5葉期 ただし移植後30日まで | 1kg/10a | 1回 | 湛水散布又は無人航空機による散布 | 2回以内 |
移植水稲 | アオミドロ・藻類による表層はく離 | 植代後~移植7日前又は移植直後~ノビエ1.5葉期 ただし移植後30日まで | 1kg/10a | 1回 | 湛水散布又は無人航空機による散布 | 2回以内 |
直播水稲 | 一年生雑草 | は種時 | 1kg/10a | 1回 | は種同時散布機で施用 | 2回以内 |
直播水稲 | マツバイ | は種時 | 1kg/10a | 1回 | は種同時散布機で施用 | 2回以内 |
直播水稲 | ホタルイ | は種時 | 1kg/10a | 1回 | は種同時散布機で施用 | 2回以内 |
直播水稲 | ウリカワ | は種時 | 1kg/10a | 1回 | は種同時散布機で施用 | 2回以内 |
直播水稲 | ヒルムシロ | は種時 | 1kg/10a | 1回 | は種同時散布機で施用 | 2回以内 |
直播水稲 | 一年生雑草 | 湛水直播のは種直後~稲出芽前 ただし収穫60日前まで | 1kg/10a | 1回 | 落水散布又は無人航空機による散布 | 2回以内 |
直播水稲 | マツバイ | 湛水直播のは種直後~稲出芽前 ただし収穫60日前まで | 1kg/10a | 1回 | 落水散布又は無人航空機による散布 | 2回以内 |
直播水稲 | ホタルイ | 湛水直播のは種直後~稲出芽前 ただし収穫60日前まで | 1kg/10a | 1回 | 落水散布又は無人航空機による散布 | 2回以内 |
直播水稲 | ウリカワ | 湛水直播のは種直後~稲出芽前 ただし収穫60日前まで | 1kg/10a | 1回 | 落水散布又は無人航空機による散布 | 2回以内 |
直播水稲 | ヒルムシロ | 湛水直播のは種直後~稲出芽前 ただし収穫60日前まで | 1kg/10a | 1回 | 落水散布又は無人航空機による散布 | 2回以内 |
直播水稲 | 一年生雑草 | 湛水直播の稲出芽始期~ノビエ1.5葉期 ただし収穫60日前まで | 1kg/10a | 1回 | 湛水散布又は無人航空機による散布 | 2回以内 |
直播水稲 | マツバイ | 湛水直播の稲出芽始期~ノビエ1.5葉期 ただし収穫60日前まで | 1kg/10a | 1回 | 湛水散布又は無人航空機による散布 | 2回以内 |
直播水稲 | ホタルイ | 湛水直播の稲出芽始期~ノビエ1.5葉期 ただし収穫60日前まで | 1kg/10a | 1回 | 湛水散布又は無人航空機による散布 | 2回以内 |
直播水稲 | ウリカワ | 湛水直播の稲出芽始期~ノビエ1.5葉期 ただし収穫60日前まで | 1kg/10a | 1回 | 湛水散布又は無人航空機による散布 | 2回以内 |
直播水稲 | ヒルムシロ | 湛水直播の稲出芽始期~ノビエ1.5葉期 ただし収穫60日前まで | 1kg/10a | 1回 | 湛水散布又は無人航空機による散布 | 2回以内 |
使用上の注意
- 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
- 本剤は雑草の発生前から発生始期に有効なので、ノビエの1.5葉期までに時期を失しないように散布してください。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にフレが出るので、必ず適期に散布するように注意してください。ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワでは発生始期まで、ヒルムシロでは発生期まで、オモダカでは発生前から発生始期、クサネムでは本葉1葉期まで、クログワイ、コウキヤガラでは発生前、ナガエツルノゲイトウは再生始期、アオミドロ・藻類による表層はく離では発生前が本剤の散布適期です。また、オモダカ、クサネム、クログワイ、コウキヤガラ、ナガエツルノゲイトウ、藻類による表層はく離は発生期間が長く遅い発生のものまで十分効果を示さない場合があるので、必要に応じて有効な後処理剤との組み合わせで使用してください。(ただし、オモダカは有効な前処理または後処理剤)
- 植代後から移植7日前までに使用する場合は、水田の代かき、均平はていねいに行い、浮遊物のワラくずなどのごみはできるだけ取り除いてください。散布後は少なくとも3~4日間は通常の湛水状態(湛水深3~5cm)を保ち、散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。
- 移植後に使用する場合は、水の出入りを止め湛水状態で均一に散布してください。本剤散布後、少なくとも3~4日間は通常の湛水状態を保ち、田面を露出させたり水を切らしたりしないようにし、また、散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。
- 直播水稲で使用する場合には下記のことに注意してください。
○稲出芽前に使用する場合はできるだけ落水状態にして散布し、確実に出芽が確認できるまでは入水しないでください。
○稲出芽時に湛水状態になると苗立ち数の低下を生じる場合があるので注意してください。
○稲出芽始期以降は湛水状態で散布してください。
○表面は種(鉄コーティング等)では、薬害を生じるので土中は種で使用してください。
○稲の根が露出した条件では薬害を生じるおそれがあるので使用をさけてください。
○後処理剤との組み合わせで使用してください。
- 本剤を無人航空機で散布する場合は「製品情報と注意事項」の見方、「空中散布、無人航空機(無人ヘリコプター等)散布・滴下に関する注意」をご参照ください。
- 容器等は圃場などに放置せず、適切に処理してください。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意するほか、別途提供されている技術情報も参考にして使用してください。特に初めて使用する場合や異常気象の場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
薬害
- 軟弱な苗を移植した水田、極端な浅植えをした水田、極端な深水となった水田および砂質土で漏水の大きな水田(減水深2cm/日以上)では、薬害を生じるおそれがあるので使用しないでください。
- 本剤は、その殺草特性から、いぐさ、れんこん、くわいなどの生育を阻害するおそれがあるので、これらの作物の生育期に隣接田で使用する場合は、十分注意してください。
- いぐさ栽培予定の水田では使用しないでください。
- 本剤散布後の田面水を他作物に灌水しないでください。
蚕毒
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
水産動植物への注意
- 水産動植物(藻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 無人航空機による散布で使用する場合は、飛散しないよう特に注意してください。
- 散布後は水管理に注意してください。
- 散布器具および容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないように適切に処理してください。
安全使用上の注意
- 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。
貯蔵上の注意
- 密封し、直射日光をさけ、食品と区別してなるべく低温で乾燥した場所に保管してください。
- 適用内容と使用法
- 使用にあたって