- 殺菌剤
トレノックス®フロアブル
関連資料
基本情報
種類名 | チウラム水和剤 |
---|---|
有効成分 | チウラム 40.0% |
RACコード (作用機構分類) |
殺菌剤分類 M3 |
登録番号 | 第21875号 |
毒性 | 普通物* |
有効年限 | 4年 |
包装 | 1ℓ×12、2ℓ×6 |
特長
- 本剤は予防効果に優れたチウラムを有効成分とする保護殺菌剤です。
- 抗菌スペクトラムが広く、各種病害の同時防除が可能です。
- 耐性菌の発生の心配が少ない薬剤です。
- 適用内容と使用法
- 使用にあたって
作物名で絞り込み
本資料の記載内容は2024年10月16日現在の登録内容に基づいています。
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | チウラムを含む農薬の総使用回数 |
りんご |
斑点落葉病 | 500倍 | 200~700L/10a | 収穫30日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
りんご | 黒星病 | 500倍 | 200~700L/10a | 収穫30日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
りんご | 黒点病 | 500倍 | 200~700L/10a | 収穫30日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
りんご | 褐斑病 | 500倍 | 200~700L/10a | 収穫30日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
りんご | すす点病 | 500倍 | 200~700L/10a | 収穫30日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
りんご | すす斑病 | 500倍 | 200~700L/10a | 収穫30日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
りんご | 赤星病 | 500倍 | 200~700L/10a | 収穫30日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
りんご | 炭疽病 | 500倍 | 200~700L/10a | 収穫30日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
りんご | 輪紋病 | 500倍 | 200~700L/10a | 収穫30日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
りんご | 灰色かび病 | 500倍 | 200~700L/10a | 収穫30日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
なし | 黒斑病 | 500倍 | 200~700L/10a | 収穫30日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内(休眠期は1回以内) |
なし | 黒星病 | 500倍 | 200~700L/10a | 収穫30日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内(休眠期は1回以内) |
なし | 赤星病 | 500倍 | 200~700L/10a | 収穫30日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内(休眠期は1回以内) |
なし | 心腐れ症(胴枯病菌) | 500倍 | 200~700L/10a | 収穫30日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内(休眠期は1回以内) |
なし | 炭疽病 | 500倍 | 200~700L/10a | 収穫30日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内(休眠期は1回以内) |
なし | 褐色斑点病 | 500倍 | 200~700L/10a | 収穫30日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内(休眠期は1回以内) |
もも | 黒星病 | 500倍 | 200~700L/10a | 収穫7日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
もも | 灰星病 | 500倍 | 200~700L/10a | 収穫7日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
もも | 縮葉病 | 500倍 | 200~700L/10a | 収穫7日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
もも | せん孔細菌病 | 500倍 | 200~700L/10a | 収穫7日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
ネクタリン | 黒星病 | 500倍 | 200~700L/10a | 収穫30日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
ネクタリン | 灰星病 | 500倍 | 200~700L/10a | 収穫30日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
ネクタリン | 縮葉病 | 500倍 | 200~700L/10a | 収穫30日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
ネクタリン | せん孔細菌病 | 500倍 | 200~700L/10a | 収穫30日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
かき | 落葉病 | 500倍 | 200~700L/10a | 収穫30日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内(休眠期は1回以内) |
かき | 炭疽病 | 500倍 | 200~700L/10a | 収穫30日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内(休眠期は1回以内) |
かき | うどんこ病 | 500倍 | 200~700L/10a | 収穫30日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内(休眠期は1回以内) |
すもも | ふくろみ病 | 500倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
すもも | 炭疽病 | 500倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
あんず | かいよう病 | 500倍 | 200~700L/10a | 収穫21日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
うめ | 黒星病 | 500倍 | 200~700L/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
おうとう | 褐色せん孔病 | 500倍 | 200~700L/10a | 収穫21日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内(萌芽後は2回以内) |
おうとう | 炭疽病 | 500倍 | 200~700L/10a | 収穫21日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内(萌芽後は2回以内) |
おうとう | 灰星病 | 500倍 | 200~700L/10a | 収穫21日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内(萌芽後は2回以内) |
おうとう | 幼果菌核病 | 500倍 | 200~700L/10a | 収穫21日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内(萌芽後は2回以内) |
ぶどう | 晩腐病 | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫60日前まで | 2回以内 | 散布 | 3回以内(休眠期は1回以内、生育期は2回以内) |
ぶどう | べと病 | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫60日前まで | 2回以内 | 散布 | 3回以内(休眠期は1回以内、生育期は2回以内) |
ぶどう | 灰色かび病 | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫60日前まで | 2回以内 | 散布 | 3回以内(休眠期は1回以内、生育期は2回以内) |
ぶどう | 褐斑病 | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫60日前まで | 2回以内 | 散布 | 3回以内(休眠期は1回以内、生育期は2回以内) |
ぶどう | 黒とう病 | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫60日前まで | 2回以内 | 散布 | 3回以内(休眠期は1回以内、生育期は2回以内) |
いちご | 炭疽病 | 500倍 | 100~300L/10a | 育苗期 | 5回以内 | 散布 | 7回以内(育苗期は5回以内、生育期は2回以内) |
いちご | 炭疽病 | 500倍 | 100~300L/10a | 生育期但し収穫開始21日前まで | 2回以内 | 散布 | 7回以内(育苗期は5回以内、生育期は2回以内) |
茶 | 新梢枯死症 | 400倍 | 200~400L/10a | 摘採21日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
りんどう | 褐斑病 | 500倍 | 100~500L/10a | 発病初期 | 6回以内 | 散布 | 6回以内 |
りんどう | 葉枯病 | 500倍 | 100~500L/10a | 発病初期 | 6回以内 | 散布 | 6回以内 |
りんどう | 炭疽病 | 500倍 | 100~500L/10a | 発病初期 | 6回以内 | 散布 | 6回以内 |
りんどう | 灰色かび病 | 500倍 | 100~500L/10a | 発病初期 | 6回以内 | 散布 | 6回以内 |
花き類・観葉植物(りんどうを除く) | 灰色かび病 | 500倍 | 100~500L/10a | 発病初期 | 6回以内 | 散布 | 6回以内 |
花き類・観葉植物(りんどうを除く) | 炭疽病 | 500倍 | 100~500L/10a | 発病初期 | 6回以内 | 散布 | 6回以内 |
使用上の注意
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 本剤は貯蔵中に分離することがあるので、使用に際しては容器をよく振ってください。
- 石灰硫黄合剤、ボルドー液との混用はさけてください。
- 銅剤との近接散布は葉の汚れを生じるので注意してください。
- あんずに使用する場合、果実に汚れを生じるおそれがあるので、落花30日後以降の散布はさけてください。
- いちごの開花期以後の散布は、果実の汚れを生じるおそれがあるので十分注意してください。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- 適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤を初めて使用する場合には、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、普及指導センター、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
薬害
- ぶどうに使用する場合、幼果期~袋掛けまでの散布は、果房の汚れや果粉溶脱を生じるおそれがあるので、十分注意してください。
- シクラメンに使用する場合、花弁に薬害を生じるおそれがあるので、花柄伸長期以降は使用しないでください。
蚕毒
- 蚕に対して毒性があるので、桑葉にかからないように注意して散布してください。
水産動植物への注意
- 水産動植物(魚類)に強い影響を及ぼすおそれがあるので、河川、湖沼および海域等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。養殖池周辺での使用はさけてください。
- 水産動植物(甲殻類、藻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具および容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
安全使用上の注意
- 誤飲などのないように注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当てを受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当てを受けてください。
- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗してください。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
貯蔵上の注意
- 密栓し、直射日光をさけ、食品と区別してなるべく低温な場所に保管してください。
- 適用内容と使用法
- 使用にあたって