- 殺虫剤
協友ダントツ®フロアブル
関連資料
基本情報
種類名 | クロチアニジン水和剤 |
---|---|
有効成分 | クロチアニジン 20.0% |
RACコード (作用機構分類) |
殺虫剤分類 4A |
登録番号 | 第21547号 |
毒性 | 普通物* |
有効年限 | 5年、4年(6.7ℓ) |
包装 | 333㎖×20、6.7ℓ |
WCSマニュアル 掲載状況 |
掲載あり |
WCSマニュアルとは㈳日本草地畜産種子協会編「稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル」を指します。
特長
- 本剤は、空中散布、無人航空機散布用に開発された製剤です。
- 空中散布は微量散布、少量散布のいずれにも使用できます。
- 有効成分のクロチアニジンは浸透移行性、残効性に優れ、安全性においても航空防除に適した成分です。
- 稲の斑点米カメムシ類に対して優れた防除効果があり、ウンカ類・ツマグロヨコバイにも高い効果があります。
- 適用内容と使用法
- 使用にあたって
作物名で絞り込み
本資料の記載内容は2024年7月25日現在の登録内容に基づいています。
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | クロチアニジンを含む農薬の総使用回数 |
稲 | イナゴ類 | 5000倍 | 60~150L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(直播でのは種時又は移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) |
稲 | ウンカ類 | 5000倍 | 60~150L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(直播でのは種時又は移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) |
稲 | ツマグロヨコバイ | 5000倍 | 60~150L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(直播でのは種時又は移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) |
稲 | カメムシ類 | 5000倍 | 60~150L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(直播でのは種時又は移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) |
稲 | イネドロオイムシ | 5000倍 | 60~150L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(直播でのは種時又は移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) |
稲 | ウンカ類 | 1250倍 | 25L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(直播でのは種時又は移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) |
稲 | カメムシ類 | 1250倍 | 25L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(直播でのは種時又は移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) |
稲 | ツマグロヨコバイ | 90倍 | 3L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 空中散布 | 4回以内(直播でのは種時又は移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) |
稲 | ウンカ類 | 90倍 | 3L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 空中散布 | 4回以内(直播でのは種時又は移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) |
稲 | カメムシ類 | 90倍 | 3L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 空中散布 | 4回以内(直播でのは種時又は移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) |
稲 | ウンカ類 | 24倍 | 800ml/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 空中散布 | 4回以内(直播でのは種時又は移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) |
稲 | カメムシ類 | 24倍 | 800ml/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 空中散布 | 4回以内(直播でのは種時又は移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) |
稲 | ウンカ類 | 24倍 | 800ml/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 4回以内(直播でのは種時又は移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) |
稲 | カメムシ類 | 24倍 | 800ml/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 4回以内(直播でのは種時又は移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) |
湛水直播水稲 | イネミズゾウムシ | 原液 | 種もみ3kg当り75ml/10a | は種前 | 1回 | 塗沫処理 | 4回以内(は種時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) |
湛水直播水稲 | キリウジガガンボ | 原液 | 種もみ3kg当り75ml/10a | は種前 | 1回 | 塗沫処理 | 4回以内(は種時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) |
だいず | アブラムシ類 | 2500~5000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内) |
だいず | カメムシ類 | 2500~5000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内) |
だいず | フタスジヒメハムシ | 2500~5000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内) |
だいず | マメシンクイガ | 2500倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内) |
だいず | ダイズクキタマバエ | 2500倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内) |
だいず | アブラムシ類 | 24倍 | 800ml/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 4回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内) |
だいず | カメムシ類 | 24倍 | 800ml/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 4回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内) |
ばれいしょ | アブラムシ類 | 5000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(植付時の土壌混和は1回以内、植付後は3回以内) |
さとうきび | サトウキビチビアザミウマ | 2500~5000倍 | 100~300L/10a | 収穫30日前まで | 3回以内 | 散布 | 7回以内(植付時までの処理は1回以内、植付後の粒剤の処理は3回以内、水和剤の処理は3回以内) |
さとうきび | カンシャコバネナガカメムシ | 2500~5000倍 | 100~300L/10a | 収穫30日前まで | 3回以内 | 散布 | 7回以内(植付時までの処理は1回以内、植付後の粒剤の処理は3回以内、水和剤の処理は3回以内) |
さとうきび | イナゴ類 | 2500~5000倍 | 100~300L/10a | 収穫30日前まで | 3回以内 | 散布 | 7回以内(植付時までの処理は1回以内、植付後の粒剤の処理は3回以内、水和剤の処理は3回以内) |
さとうきび | カンシャワタアブラムシ | 2500~5000倍 | 100~300L/10a | 収穫30日前まで | 3回以内 | 散布 | 7回以内(植付時までの処理は1回以内、植付後の粒剤の処理は3回以内、水和剤の処理は3回以内) |
さとうきび | メイチュウ類 | 2500倍 | 100~300L/10a | 収穫30日前まで | 3回以内 | 散布 | 7回以内(植付時までの処理は1回以内、植付後の粒剤の処理は3回以内、水和剤の処理は3回以内) |
さとうきび | カンシャコバネナガカメムシ | 24倍 | 2.4L/10a | 収穫30日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 7回以内(植付時までの処理は1回以内、植付後の粒剤の処理は3回以内、水和剤の処理は3回以内) |
さとうきび | メイチュウ類 | 24倍 | 2.4L/10a | 収穫30日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 7回以内(植付時までの処理は1回以内、植付後の粒剤の処理は3回以内、水和剤の処理は3回以内) |
使用上の注意
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 本剤は長期間貯蔵しておくと分離するので、使用の際は容器をよく振って均一な状態に戻してから所定量を取り出してください。
- 稲に1250倍希釈で使用する場合は、所定量を均一に散布できる乗用型の速度連動式地上液剤少量散布装置を使用してください。
- 塗沫処理で使用する場合には、薬剤処理後のもみに過酸化カルシウム剤を湿粉衣してください。過酸化カルシウム剤の使用上の注意事項を守ってください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
①ミツバチの巣箱およびその周辺に飛散するおそれがある場合には使用しないでください。
②関係機関(都道府県の農薬指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。 - マルハナバチに影響を及ぼすおそれがあるので注意してください。
- 空中散布および無人航空機による散布に使用する場合、散布薬液の飛散によって自動車やカラートタンの塗装等に影響を与えないよう、散布地域の選定に注意し、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
- 空中散布・無人航空機散布に関する注意については「製品情報と注意事項」の見方、「空中散布、無人航空機(無人ヘリコプター等)散布・滴下に関する注意」をご参照ください。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
蚕毒
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
水産動植物への注意
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具および容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
安全使用上の注意
- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので、眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗してください。
貯蔵上の注意
- 密栓し、直射日光をさけ、食品と区別してなるべく低温で乾燥した場所に保管してください。
- 適用内容と使用法
- 使用にあたって