- 殺虫剤
ダントツ®箱粒剤
関連資料
※チラシ・技術資料関連は最新の登録情報を反映していない場合がございます。
基本情報
種類名 | クロチアニジン粒剤 |
---|---|
有効成分 | クロチアニジン 1.5% |
RACコード (作用機構分類) |
殺虫剤分類 4A |
登録番号 | 第20827号(住友化学登録) |
毒性 | 普通物* |
有効年限 | 5年 |
包装 | 1kg×12 |
WCSマニュアル 掲載状況 |
掲載あり |
WCSマニュアルとは㈳日本草地畜産種子協会編「稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル」を指します。
特長
-
長期持続型・育苗箱用殺虫剤
水稲の初期害虫であるイネミズゾウムシ、イネドロオイムシからツマグロヨコバイ、飛来性のウンカ類まで高い防除効果を示します。 - 浸透移行性に優れ、低濃度で高い活性を示し、長期間効果が持続します。
- 有機リン系、カーバメイト系、合成ピレスロイド系薬剤に対する感受性が低下した害虫にも高い効果を示します。
- ウンカ・ヨコバイ等の重要天敵であるクモ類に対する影響が少ないです。
- 適用内容と使用法
- 使用にあたって
作物名で絞り込み
本資料の記載内容は2024年7月25日現在の登録内容に基づいています。
作物名 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | クロチアニジンを含む農薬の総使用回数 |
湛水直播水稲 | イネミズゾウムシ | 1kg/10a | は種時 | 1回 | は種同時施薬機を用いて土中施用する。 | 4回以内(は種時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) |
湛水直播水稲 | イネドロオイムシ | 1kg/10a | は種時 | 1回 | は種同時施薬機を用いて土中施用する。 | 4回以内(は種時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) |
稲(箱育苗) | ウンカ類 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | 移植3日前~移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 4回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) |
稲(箱育苗) | ツマグロヨコバイ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | 移植3日前~移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 4回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) |
稲(箱育苗) | イネミズゾウムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | 移植3日前~移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 4回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) |
稲(箱育苗) | イネドロオイムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | 移植3日前~移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 4回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) |
稲(箱育苗) | ニカメイチュウ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | 移植3日前~移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 4回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) |
稲(箱育苗) | フタオビコヤガ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | 移植3日前~移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 4回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) |
稲(箱育苗) | イネヒメハモグリバエ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | 移植3日前~移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 4回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) |
稲(箱育苗) | ウンカ類 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | 移植3日前~移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 4回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) |
稲(箱育苗) | ツマグロヨコバイ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | 移植3日前~移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 4回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) |
稲(箱育苗) | イネミズゾウムシ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | 移植3日前~移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 4回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) |
稲(箱育苗) | イネドロオイムシ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | 移植3日前~移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 4回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) |
稲(箱育苗) | ニカメイチュウ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | 移植3日前~移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 4回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) |
稲(箱育苗) | フタオビコヤガ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | 移植3日前~移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 4回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) |
稲(箱育苗) | イネヒメハモグリバエ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | 移植3日前~移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 4回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) |
稲(箱育苗) | イネクロカメムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | 移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 4回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) |
稲(箱育苗) | イネクロカメムシ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | 移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 4回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) |
使用上の注意
- 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
- 育苗箱の上から均一に散布し、葉に付着した薬剤を払い落とし、そのまま田植機にかけて移植してください。
- 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5ℓ)1箱当りに乾籾として200から300g程度を高密度には種する場合は、10a当りの育苗箱数に応じて、本剤の使用量が1kg/10aまでとなるよう、育苗箱1箱当りの薬量を50から100gまでの範囲で調整してください。
- イネクロカメムシに対しては残効性に注意してください。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
薬害
- 軟弱徒長苗、むれ苗、移植適期を過ぎた苗などには薬害を生じるおそれがあるので注意してください。
- 誤って過剰に使用したり、本剤使用後4日以上移植せずに育苗箱中におくと葉枯れなどの薬害を生じることもあるので、所定の使用量、使用時期、使用方法を厳守してください。
- 本田の整地が不均整な場合は薬害を生じやすいので、代かきはていねいに行い、移植後田面が露出したりしないように注意してください。移植後は直ちに入水し、水深2~3cm程度を保ち浅水はさけてください。
水産動植物への注意
- 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 散布後は水管理に注意してください。
貯蔵上の注意
- 密封し、直射日光をさけ、食品と区別してなるべく低温で乾燥した場所に保管してください。
- 適用内容と使用法
- 使用にあたって