- 殺虫剤
トレボンエアー®
関連資料
基本情報
種類名 | エトフェンプロックス乳剤 |
---|---|
有効成分 | エトフェンプロックス 10.0% |
RACコード (作用機構分類) |
殺虫剤分類 3A |
登録番号 | 第17541号 (三井化学クロップ&ライフソリューション登録) |
毒性 | 普通物* |
有効年限 | 3年 |
包装 | 1ℓ×12、10ℓ×2、20ℓ |
WCSマニュアル 掲載状況 |
掲載あり |
WCSマニュアルとは㈳日本草地畜産種子協会編「稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル」を指します。
特長
- 本剤はツマグロヨコバイ、ウンカ類、カメムシ類をはじめ稲の主要害虫に速効的な効果を示し、残効性にも優れています。
- 適用内容と使用法
- 使用にあたって
作物名で絞り込み
本資料の記載内容は2024年10月16日現在の登録内容に基づいています。
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数 |
稲 |
コブノメイガ | 30倍 | 3L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 空中散布 | 3回以内 |
稲 | イナゴ類 | 30倍 | 3L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 空中散布 | 3回以内 |
稲 | ウンカ類 | 30倍 | 3L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 空中散布 | 3回以内 |
稲 | カメムシ類 | 30倍 | 3L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 空中散布 | 3回以内 |
稲 | ツマグロヨコバイ | 30倍 | 3L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 空中散布 | 3回以内 |
稲 | イナゴ類 | 8倍 | 0.8L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 空中散布 | 3回以内 |
稲 | ウンカ類 | 8倍 | 0.8L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 空中散布 | 3回以内 |
稲 | カメムシ類 | 8倍 | 0.8L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 空中散布 | 3回以内 |
稲 | ツマグロヨコバイ | 8倍 | 0.8L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 空中散布 | 3回以内 |
稲 | コブノメイガ | 8倍 | 0.8L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
稲 | イナゴ類 | 8倍 | 0.8L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
稲 | ウンカ類 | 8倍 | 0.8L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
稲 | カメムシ類 | 8倍 | 0.8L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
稲 | ツマグロヨコバイ | 8倍 | 0.8L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
稲 | フタオビコヤガ | 8倍 | 0.8L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
麦類 | ヒメトビウンカ | 8倍 | 0.8L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 |
とうもろこし | ツマジロクサヨトウ | 8倍 | 1.6L/10a | 収穫7日前まで | 4回以内 | 無人航空機による散布 | 4回以内 |
とうもろこし | アワヨトウ | 8倍 | 1.6L/10a | 収穫7日前まで | 4回以内 | 無人航空機による散布 | 4回以内 |
飼料用とうもろこし(子実) | ツマジロクサヨトウ | 8倍 | 1.6L/10a | 収穫7日前まで | 4回以内 | 無人航空機による散布 | 4回以内 |
飼料用とうもろこし(子実) | アワヨトウ | 8倍 | 1.6L/10a | 収穫7日前まで | 4回以内 | 無人航空機による散布 | 4回以内 |
だいず | ハスモンヨトウ | 8倍 | 0.8L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 |
だいず | カメムシ類 | 8倍 | 0.8L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 |
だいず | マメシンクイガ | 8倍 | 0.8L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 |
だいず | ツメクサガ | 8倍 | 0.8L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 |
えだまめ | ハスモンヨトウ | 8倍 | 0.8L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 |
えだまめ | カメムシ類 | 8倍 | 0.8L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 |
えだまめ | マメシンクイガ | 8倍 | 0.8L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 |
えだまめ | ツメクサガ | 8倍 | 0.8L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 |
あずき | アズキノメイガ | 8倍 | 1.6L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 |
しょうが | アワノメイガ | 8倍 | 1.6L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
ばれいしょ | アブラムシ類 | 8倍 | 1.6L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
やまのいも | ヤマノイモコガ | 8倍 | 3.2L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
やまのいも | アブラムシ類 | 8倍 | 3.2L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
ブロッコリー | アオムシ | 8倍 | 1.6L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
はくさい | アブラムシ類 | 8倍 | 1.6L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
はくさい | ヨトウムシ | 8倍 | 1.6L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
はくさい | アオムシ | 8倍 | 1.6L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
レタス | アブラムシ類 | 8倍 | 1.6L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
キャベツ | アブラムシ類 | 8倍 | 1.6L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
キャベツ | ヨトウムシ | 8倍 | 1.6L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
キャベツ | アオムシ | 8倍 | 1.6L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
だいこん | アブラムシ類 | 8倍 | 1.6L/10a | 収穫21日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
だいこん | ヨトウムシ | 8倍 | 1.6L/10a | 収穫21日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
だいこん | アオムシ | 8倍 | 1.6L/10a | 収穫21日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
ねぎ | シロイチモジヨトウ | 8倍 | 1.6L/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 |
使用上の注意
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 散布薬液の飛散によって動植物および自動車やカラートタンの塗装等へ影響を与えないよう、散布地域の選定に注意し、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
- 空中散布・無人航空機散布に関する注意については「製品情報と注意事項」の見方、「空中散布、無人航空機(無人ヘリコプター等)散布・滴下に関する注意」をご参照ください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
①ミツバチ等の巣箱およびその周辺に飛散するおそれがある場合は使用しないでください。
②関係機関(都道府県の農薬指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。 - 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。特に適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
蚕毒
- 蚕に対して長期間強い毒性があるので、薬液の飛散により桑の茎葉を汚染することのないように桑園のある地帯では使用しないでください。なお、実施に当っては、事前に蚕業関係者と安全対策について十分協議してください。
- 散布器具、作業衣などは桑用と必ず区別してください。
水産動植物への注意
- 水産動植物(甲殻類、冷水魚)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。養殖池等周辺での使用はさけてください。なお、比較的低濃度でも魚が平衡失調を起こすおそれがあるので、十分注意してください。
- 空中散布または無人航空機による散布で使用する場合は、飛散しないよう特に注意してください。
- 散布後は水管理に注意してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具および容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
安全使用上の注意
- 誤飲などのないように注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当てを受けさせてください。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。
- 無人航空機の操作の際は、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。また散布液を吸い込んだり浴びたりしないよう注意し、作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがい・洗眼してください。
貯蔵上の注意
- 密栓し、直射日光をさけ、なるべく低温な場所に保管してください。
- 適用内容と使用法
- 使用にあたって