- 水稲除草剤
アシュラ®1キロ粒剤
関連資料
※チラシ・技術資料関連は最新の登録情報を反映していない場合がございます。
基本情報
種類名 | トリアファモン・ピラクロニル・ ベンゾビシクロン粒剤 |
---|---|
有効成分 | トリアファモン 0.5%/ピラクロニル 2.0%/ベンゾビシクロン 2.0% |
RACコード (作用機構分類) |
除草剤分類 2、14、27 |
登録番号 | 第24322号 |
毒性 | 普通物* |
有効年限 | 5年 |
包装 | 1kg×12、10kg、40kg(受注生産の担い手直送規格) |
WCSマニュアル 掲載状況 |
掲載あり 本製品は白化剤(4-HPPD阻害剤)成分を含有します。 |
WCSマニュアルとは㈳日本草地畜産種子協会編「稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル」を指します。
特長
- 高葉齢のノビエ(4葉期)まで枯らし、後発のノビエの発生も長く抑制します。
- 葉齢の進んだ多年生難防除雑草(オモダカ矢じり葉3葉期、クログワイ草丈20cmおよびコウキヤガラ草丈30cm等)に対して高い効果を示します。
- SU抵抗性雑草(ホタルイ、コナギ、オモダカ等)に対して高い効果を示します。
- イボクサなど畦畔から侵入する雑草に対して高い効果を示します。
- 水稲に対する安全性が高く、使用時期が幅広いことから、移植水稲では田植同時処理に加えて遅めの散布にも対応でき、湛水直播水稲では初期剤を省略した一発処理も可能です。
- 適用内容と使用法
- 使用にあたって
作物名で絞り込み
本資料の記載内容は2024年7月25日現在の登録内容に基づいています。
作物名 | 適用雑草名 | 使用時期 | 使用量 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | トリアファモンを含む農薬の総使用回数 | ピラクロニルを含む農薬の総使用回数 | ベンゾビシクロンを含む農薬の総使用回数 |
移植水稲 |
一年生雑草 | 移植時 | 1kg/10a | 1回 | 田植同時散布機で施用 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
移植水稲 | マツバイ | 移植時 | 1kg/10a | 1回 | 田植同時散布機で施用 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
移植水稲 | ホタルイ | 移植時 | 1kg/10a | 1回 | 田植同時散布機で施用 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
移植水稲 | ヘラオモダカ | 移植時 | 1kg/10a | 1回 | 田植同時散布機で施用 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
移植水稲 | ミズガヤツリ | 移植時 | 1kg/10a | 1回 | 田植同時散布機で施用 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
移植水稲 | ウリカワ | 移植時 | 1kg/10a | 1回 | 田植同時散布機で施用 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
移植水稲 | ヒルムシロ | 移植時 | 1kg/10a | 1回 | 田植同時散布機で施用 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
移植水稲 | セリ | 移植時 | 1kg/10a | 1回 | 田植同時散布機で施用 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
移植水稲 | オモダカ | 移植時 | 1kg/10a | 1回 | 田植同時散布機で施用 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
移植水稲 | クログワイ | 移植時 | 1kg/10a | 1回 | 田植同時散布機で施用 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
移植水稲 | コウキヤガラ | 移植時 | 1kg/10a | 1回 | 田植同時散布機で施用 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
移植水稲 | 多年生イネ科雑草 | 移植時 | 1kg/10a | 1回 | 田植同時散布機で施用 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
移植水稲 | アオミドロ・藻類による表層はく離 | 移植時 | 1kg/10a | 1回 | 田植同時散布機で施用 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
移植水稲 | 一年生雑草 | 移植直後~ノビエ4葉期 ただし、移植後30日まで | 1kg/10a | 1回 | 湛水散布又は無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
移植水稲 | マツバイ | 移植直後~ノビエ4葉期 ただし、移植後30日まで | 1kg/10a | 1回 | 湛水散布又は無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
移植水稲 | ホタルイ | 移植直後~ノビエ4葉期 ただし、移植後30日まで | 1kg/10a | 1回 | 湛水散布又は無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
移植水稲 | ヘラオモダカ | 移植直後~ノビエ4葉期 ただし、移植後30日まで | 1kg/10a | 1回 | 湛水散布又は無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
移植水稲 | ミズガヤツリ | 移植直後~ノビエ4葉期 ただし、移植後30日まで | 1kg/10a | 1回 | 湛水散布又は無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
移植水稲 | ウリカワ | 移植直後~ノビエ4葉期 ただし、移植後30日まで | 1kg/10a | 1回 | 湛水散布又は無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
移植水稲 | ヒルムシロ | 移植直後~ノビエ4葉期 ただし、移植後30日まで | 1kg/10a | 1回 | 湛水散布又は無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
移植水稲 | セリ | 移植直後~ノビエ4葉期 ただし、移植後30日まで | 1kg/10a | 1回 | 湛水散布又は無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
移植水稲 | オモダカ | 移植直後~ノビエ4葉期 ただし、移植後30日まで | 1kg/10a | 1回 | 湛水散布又は無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
移植水稲 | クログワイ | 移植直後~ノビエ4葉期 ただし、移植後30日まで | 1kg/10a | 1回 | 湛水散布又は無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
移植水稲 | コウキヤガラ | 移植直後~ノビエ4葉期 ただし、移植後30日まで | 1kg/10a | 1回 | 湛水散布又は無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
移植水稲 | 多年生イネ科雑草 | 移植直後~ノビエ4葉期 ただし、移植後30日まで | 1kg/10a | 1回 | 湛水散布又は無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
移植水稲 | アオミドロ・藻類による表層はく離 | 移植直後~ノビエ4葉期 ただし、移植後30日まで | 1kg/10a | 1回 | 湛水散布又は無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
直播水稲 | 一年生雑草 | 稲1葉期~ノビエ4葉期 ただし、収穫90日前まで | 1kg/10a | 1回 | 湛水散布又は無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
直播水稲 | マツバイ | 稲1葉期~ノビエ4葉期 ただし、収穫90日前まで | 1kg/10a | 1回 | 湛水散布又は無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
直播水稲 | ホタルイ | 稲1葉期~ノビエ4葉期 ただし、収穫90日前まで | 1kg/10a | 1回 | 湛水散布又は無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
直播水稲 | ウリカワ | 稲1葉期~ノビエ4葉期 ただし、収穫90日前まで | 1kg/10a | 1回 | 湛水散布又は無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
直播水稲 | ミズガヤツリ | 稲1葉期~ノビエ4葉期 ただし、収穫90日前まで | 1kg/10a | 1回 | 湛水散布又は無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
直播水稲 | ヒルムシロ | 稲1葉期~ノビエ4葉期 ただし、収穫90日前まで | 1kg/10a | 1回 | 湛水散布又は無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
直播水稲 | セリ | 稲1葉期~ノビエ4葉期 ただし、収穫90日前まで | 1kg/10a | 1回 | 湛水散布又は無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
直播水稲 | オモダカ | 稲1葉期~ノビエ4葉期 ただし、収穫90日前まで | 1kg/10a | 1回 | 湛水散布又は無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
直播水稲 | クログワイ | 稲1葉期~ノビエ4葉期 ただし、収穫90日前まで | 1kg/10a | 1回 | 湛水散布又は無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
使用上の注意
- 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
- 本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの4葉期までに時期を失しないように使用してください。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にフレが出るので、必ず適期に使用するように注意してください。ミズガヤツリは草丈30cmまで、ホタルイは花茎10cmまで、ヘラオモダカは4葉期まで、ウリカワは5葉期まで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生期まで、オモダカは矢じり葉3葉期まで、クログワイは草丈20cmまで、コウキヤガラは草丈30cmまで、エゾノサヤヌカグサは2葉期まで、キシュウスズメノヒエは再生茎3葉期まで、アオミドロ・藻類による表層はく離は発生前から発生始期までが本剤の散布適期です。また、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラは発生期間が長く遅い発生のものまで十分効果を示さない場合があるので、必要に応じて有効な後処理剤との組み合わせで使用してください。
- 散布に当っては、水の出入りを止め湛水状態(水深3~5cm)で均一に散布してください。本剤散布後、少なくとも3~4日間は通常の湛水状態を保ち、散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。
- 浅植え、浮き苗が生じないように、代かき、均平作業および植え付けはていねいに行ってください。未熟有機物を施用した場合は特にていねいに行ってください。
- 著しい降雨が予想される場合には除草効果が低下するおそれがあるので、散布を控えてください。
- 本剤を無人航空機で散布する場合は「製品情報と注意事項」の見方、「空中散布、無人航空機(無人ヘリコプター等)散布・滴下に関する注意」をご参照ください。
- 空袋等は圃場などに放置せず、適切に処理してください。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意するほか、別途提供されている技術情報も参考にして使用してください。特に初めて使用する場合や異常気象の場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
薬害
- 軟弱な苗を移植した水田、極端な浅植えをした水田、極端な深水となった水田および砂質土で漏水の大きな水田(減水深2cm/日以上)では、薬害を生じるおそれがあるので使用しないでください。
- 本剤はその殺草特性から、いぐさ、れんこん、せり、くわいなどの生育を阻害するおそれがあるので、これらの作物の生育期に隣接田で使用する場合は十分注意してください。
- いぐさ栽培予定の水田では使用しないでください。
- 薬害を生じるおそれがあるので、後作物としてなす、たまねぎおよびさやえんどうを栽培しないでください。
- 本剤散布後の田面水を他作物に灌水しないでください。
蚕毒
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
水産動植物への注意
- 水産動植物(藻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 無人航空機による散布で使用する場合は、飛散しないよう特に注意してください。
- 散布後は水管理に注意してください。
- 散布器具および容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
安全使用上の注意
- 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。
- 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので、皮膚に付着しないように注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
貯蔵上の注意
- 密封し、直射日光をさけ、 なるべく低温で乾燥した場所に保管してください。
- 適用内容と使用法
- 使用にあたって