- 殺虫剤
協友スミチオン®乳剤
関連資料
基本情報
種類名 | MEP乳剤 |
---|---|
有効成分 | MEP 50.0% |
RACコード (作用機構分類) |
殺虫剤分類 1B |
登録番号 | 第21949号 |
毒性 | 普通物* |
有効年限 | 5年 |
危険物表示 | 4-2石 |
包装 | 100mℓ×60、500mℓ×20、5ℓ×4 |
WCSマニュアル 掲載状況 |
掲載あり |
WCSマニュアルとは㈳日本草地畜産種子協会編「稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル」を指します。
特長
- 有機リン系殺虫剤です。
- 作用機作はコリンエステラーゼの活性を阻害し、殺虫作用を示します。
- 害虫に対して接触効果、食毒効果があります。
- 植物に浸達性があります。
- 無人航空機による散布に使用できます。
- 適用内容と使用法
- 使用にあたって
作物名で絞り込み
本資料の記載内容は2024年7月25日現在の登録内容に基づいています。
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | MEPを含む農薬の総使用回数 |
稲 | ニカメイチュウ第1世代 | 1000~2000倍 | 60~150L/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 | 散布 | 3回以内(種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
稲 | ニカメイチュウ第2世代 | 800~1000倍 | 60~150L/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 | 散布 | 3回以内(種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
稲 | サンカメイチュウ第3世代 | 800~1000倍 | 60~150L/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 | 散布 | 3回以内(種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
稲 | ヒメトビウンカ | 1000倍 | 60~150L/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 | 散布 | 3回以内(種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
稲 | カメムシ類 | 1000倍 | 60~150L/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 | 散布 | 3回以内(種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
稲 | イネツトムシ | 1000倍 | 60~150L/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 | 散布 | 3回以内(種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
稲 | イネシンガレセンチュウ | 1000倍 | 60~150L/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 | 散布 | 3回以内(種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
稲 | イネドロオイムシ | 1000倍 | 60~150L/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 | 散布 | 3回以内(種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
稲 | アブラムシ類 | 1000倍 | 60~150L/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 | 散布 | 3回以内(種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
稲 | アワヨトウ | 1000倍 | 60~150L/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 | 散布 | 3回以内(種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
稲 | イネハモグリバエ | 1000~2000倍 | 60~150L/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 | 散布 | 3回以内(種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
稲 | イネヒメハモグリバエ | 2500倍 | 60~150L/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 | 散布 | 3回以内(種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
稲 | フタオビコヤガ | 2000~4000倍 | 60~150L/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 | 散布 | 3回以内(種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
稲 | イネシンガレセンチュウ | 1000倍 | – | は種前 | 1回 | 6~72時間浸漬 | 3回以内(種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
稲 | イネシンガレセンチュウ | 100倍 | – | は種前 | 1回 | 専用の種子消毒機を用いて乾燥種籾重量の3%の量の希釈液を種籾に吹付け処理又は塗沫処理 | 3回以内(種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
稲 | ニカメイチュウ | 30倍 | 3L/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 | 空中散布 | 3回以内(種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
稲 | ヒメトビウンカ | 30倍 | 3L/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 | 空中散布 | 3回以内(種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
稲 | カメムシ類 | 30倍 | 3L/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 | 空中散布 | 3回以内(種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
稲 | イネハモグリバエ | 30倍 | 3L/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 | 空中散布 | 3回以内(種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
稲 | イネヒメハモグリバエ | 30倍 | 3L/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 | 空中散布 | 3回以内(種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
稲 | フタオビコヤガ | 30倍 | 3L/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 | 空中散布 | 3回以内(種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
稲 | イネツトムシ | 30倍 | 3L/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 | 空中散布 | 3回以内(種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
稲 | ニカメイチュウ | 8倍 | 800ml/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 | 空中散布 | 3回以内(種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
稲 | カメムシ類 | 8倍 | 800ml/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 | 空中散布 | 3回以内(種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
稲 | ニカメイチュウ | 8倍 | 800ml/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内(種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
稲 | カメムシ類 | 8倍 | 800ml/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内(種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
稲 | ニカメイチュウ | 300倍 | 25L/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 | 散布 | 3回以内(種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
稲 | カメムシ類 | 300倍 | 25L/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 | 散布 | 3回以内(種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
稲(箱育苗) | イネシンガレセンチュウ | 1000倍 | 育苗箱(60×30×3cm、使用土壌約5L)1箱当り500ml | 硬化期~移植前日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 3回以内(種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
麦類(大麦、小麦を除く) | アブラムシ類 | 1000倍 | 60~150L/10a | 収穫14日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
麦類(大麦、小麦を除く) | アワヨトウ | 1000倍 | 60~150L/10a | 収穫14日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
麦類(大麦、小麦を除く) | ムギキモグリバエ | 1000倍 | 60~150L/10a | 収穫14日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
麦類(大麦、小麦を除く) | ムギアカタマバエ | 30倍 | 3L/10a | 収穫14日前まで | 1回 | 空中散布 | 1回 |
麦類(大麦、小麦を除く) | ヒメトビウンカ | 30倍 | 3L/10a | 収穫14日前まで | 1回 | 空中散布 | 1回 |
麦類(大麦、小麦を除く) | ヒメトビウンカ | 8倍 | 800ml/10a | 収穫14日前まで | 1回 | 空中散布 | 1回 |
麦類(大麦、小麦を除く) | アブラムシ類 | 8倍 | 800ml/10a | 収穫14日前まで | 1回 | 無人航空機による散布 | 1回 |
大麦 | アブラムシ類 | 1000倍 | 60~150L/10a | 収穫7日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
大麦 | アワヨトウ | 1000倍 | 60~150L/10a | 収穫7日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
大麦 | ムギキモグリバエ | 1000倍 | 60~150L/10a | 収穫7日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
大麦 | ムギアカタマバエ | 30倍 | 3L/10a | 収穫7日前まで | 1回 | 空中散布 | 1回 |
大麦 | ヒメトビウンカ | 30倍 | 3L/10a | 収穫7日前まで | 1回 | 空中散布 | 1回 |
大麦 | ヒメトビウンカ | 8倍 | 800ml/10a | 収穫7日前まで | 1回 | 空中散布 | 1回 |
大麦 | アブラムシ類 | 8倍 | 800ml/10a | 収穫7日前まで | 1回 | 無人航空機による散布 | 1回 |
小麦 | アブラムシ類 | 250倍 | 25L/10a | 収穫7日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
小麦 | アブラムシ類 | 1000倍 | 60~150L/10a | 収穫7日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
小麦 | アワヨトウ | 1000倍 | 60~150L/10a | 収穫7日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
小麦 | ムギキモグリバエ | 1000倍 | 60~150L/10a | 収穫7日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
小麦 | ムギアカタマバエ | 30倍 | 3L/10a | 収穫7日前まで | 1回 | 空中散布 | 1回 |
小麦 | ヒメトビウンカ | 30倍 | 3L/10a | 収穫7日前まで | 1回 | 空中散布 | 1回 |
小麦 | ヒメトビウンカ | 8倍 | 800ml/10a | 収穫7日前まで | 1回 | 空中散布 | 1回 |
小麦 | アブラムシ類 | 8倍 | 800ml/10a | 収穫7日前まで | 1回 | 無人航空機による散布 | 1回 |
とうもろこし | アワノメイガ | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
とうもろこし | カメムシ類 | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
とうもろこし | ツマジロクサヨトウ | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
りんご | アブラムシ類 | 1000~2000倍 | 200~700L/10a | 収穫30日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
りんご | ナシヒメシンクイ | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫30日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
りんご | モモシンクイガ | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫30日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
りんご | ハマキムシ類 | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫30日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
りんご | ナシグンバイ | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫30日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
りんご | クワコナカイガラムシ | 1500倍 | 200~700L/10a | 収穫30日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
りんご | アメリカシロヒトリ | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫30日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
なし(有袋栽培) | アブラムシ類 | 1000~2000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 6回以内 | 散布 | 6回以内 |
なし(有袋栽培) | シンクイムシ類 | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 6回以内 | 散布 | 6回以内 |
なし(有袋栽培) | ハマキムシ類 | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 6回以内 | 散布 | 6回以内 |
なし(有袋栽培) | ナシグンバイ | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 6回以内 | 散布 | 6回以内 |
なし(有袋栽培) | ナシホソガ | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 6回以内 | 散布 | 6回以内 |
なし(有袋栽培) | ナシチビガ | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 6回以内 | 散布 | 6回以内 |
なし(有袋栽培) | カメムシ類 | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 6回以内 | 散布 | 6回以内 |
なし(有袋栽培) | クワコナカイガラムシ | 1500倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 6回以内 | 散布 | 6回以内 |
なし(有袋栽培) | アメリカシロヒトリ | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 6回以内 | 散布 | 6回以内 |
なし(無袋栽培) | アブラムシ類 | 1000~2000倍 | 200~700L/10a | 収穫21日前まで | 6回以内 | 散布 | 6回以内 |
なし(無袋栽培) | シンクイムシ類 | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫21日前まで | 6回以内 | 散布 | 6回以内 |
なし(無袋栽培) | ハマキムシ類 | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫21日前まで | 6回以内 | 散布 | 6回以内 |
なし(無袋栽培) | ナシグンバイ | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫21日前まで | 6回以内 | 散布 | 6回以内 |
なし(無袋栽培) | ナシホソガ | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫21日前まで | 6回以内 | 散布 | 6回以内 |
なし(無袋栽培) | ナシチビガ | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫21日前まで | 6回以内 | 散布 | 6回以内 |
なし(無袋栽培) | カメムシ類 | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫21日前まで | 6回以内 | 散布 | 6回以内 |
なし(無袋栽培) | クワコナカイガラムシ | 1500倍 | 200~700L/10a | 収穫21日前まで | 6回以内 | 散布 | 6回以内 |
なし(無袋栽培) | アメリカシロヒトリ | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫21日前まで | 6回以内 | 散布 | 6回以内 |
かき | ハマキムシ類 | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫30日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内(樹幹処理は2回以内) |
かき | カキノヘタムシガ | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫30日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内(樹幹処理は2回以内) |
かき | カキホソガ | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫30日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内(樹幹処理は2回以内) |
かき | フジコナカイガラムシ | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫30日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内(樹幹処理は2回以内) |
かき | オオワタコナカイガラムシ | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫30日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内(樹幹処理は2回以内) |
かき | カメムシ類 | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫30日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内(樹幹処理は2回以内) |
かき | イラガ類 | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫30日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内(樹幹処理は2回以内) |
かき | アメリカシロヒトリ | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫30日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内(樹幹処理は2回以内) |
かき | ミノガ類若齢幼虫 | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫30日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内(樹幹処理は2回以内) |
もも | アブラムシ類 | 1000~2000倍 | 200~700L/10a | 収穫3日前まで | 6回以内 | 散布 | 6回以内(樹幹処理は1回以内) |
もも | モモハモグリガ | 1000~2000倍 | 200~700L/10a | 収穫3日前まで | 6回以内 | 散布 | 6回以内(樹幹処理は1回以内) |
もも | ナシヒメシンクイ(心折防止) | 1000~2000倍 | 200~700L/10a | 収穫3日前まで | 6回以内 | 散布 | 6回以内(樹幹処理は1回以内) |
もも | ナシヒメシンクイ | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫3日前まで | 6回以内 | 散布 | 6回以内(樹幹処理は1回以内) |
もも | モモシンクイガ | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫3日前まで | 6回以内 | 散布 | 6回以内(樹幹処理は1回以内) |
もも | ハマキムシ類 | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫3日前まで | 6回以内 | 散布 | 6回以内(樹幹処理は1回以内) |
もも | クワシロカイガラムシ | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫3日前まで | 6回以内 | 散布 | 6回以内(樹幹処理は1回以内) |
もも | カメムシ類 | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫3日前まで | 6回以内 | 散布 | 6回以内(樹幹処理は1回以内) |
もも | クビアカツヤカミキリ | 1000倍 | 200~700L/10a | 成虫発生初期 但し、収穫3日前まで | 6回以内 | 散布 | 6回以内(樹幹処理は1回以内) |
もも | クワコナカイガラムシ | 1500倍 | 200~700L/10a | 収穫3日前まで | 6回以内 | 散布 | 6回以内(樹幹処理は1回以内) |
みかん | アブラムシ類 | 1000~2000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内(樹幹処理は1回以内) |
みかん | ハマキムシ類 | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内(樹幹処理は1回以内) |
みかん | サンホーゼカイガラムシ | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内(樹幹処理は1回以内) |
みかん | アザミウマ類 | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内(樹幹処理は1回以内) |
みかん | カメムシ類 | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内(樹幹処理は1回以内) |
みかん | カネタタキ | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内(樹幹処理は1回以内) |
みかん | ミカンツボミタマバエ | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内(樹幹処理は1回以内) |
みかん | ケシキスイ類 | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内(樹幹処理は1回以内) |
みかん | コアオハナムグリ | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内(樹幹処理は1回以内) |
みかん | フラーバラゾウムシ | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内(樹幹処理は1回以内) |
みかん | ミカンキジラミ | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内(樹幹処理は1回以内) |
みかん | コナカイガラムシ類 | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内(樹幹処理は1回以内) |
みかん | ケシキスイ類 | 10倍 | 5L/10a | 収穫14日前まで | 5回以内 | 無人航空機による散布 | 5回以内(樹幹処理は1回以内) |
みかん | コアオハナムグリ | 10倍 | 5L/10a | 収穫14日前まで | 5回以内 | 無人航空機による散布 | 5回以内(樹幹処理は1回以内) |
みかん | アザミウマ類 | 10倍 | 5L/10a | 収穫14日前まで | 5回以内 | 無人航空機による散布 | 5回以内(樹幹処理は1回以内) |
かんきつ(みかんを除く) | アブラムシ類 | 1000~2000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内(樹幹処理は1回以内) |
かんきつ(みかんを除く) | ハマキムシ類 | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内(樹幹処理は1回以内) |
かんきつ(みかんを除く) | サンホーゼカイガラムシ | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内(樹幹処理は1回以内) |
かんきつ(みかんを除く) | アザミウマ類 | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内(樹幹処理は1回以内) |
かんきつ(みかんを除く) | カメムシ類 | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内(樹幹処理は1回以内) |
かんきつ(みかんを除く) | カネタタキ | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内(樹幹処理は1回以内) |
かんきつ(みかんを除く) | ミカンツボミタマバエ | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内(樹幹処理は1回以内) |
かんきつ(みかんを除く) | ケシキスイ類 | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内(樹幹処理は1回以内) |
かんきつ(みかんを除く) | コアオハナムグリ | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内(樹幹処理は1回以内) |
かんきつ(みかんを除く) | フラーバラゾウムシ | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内(樹幹処理は1回以内) |
かんきつ(みかんを除く) | ミカンキジラミ | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内(樹幹処理は1回以内) |
かんきつ(みかんを除く) | コナカイガラムシ類 | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内(樹幹処理は1回以内) |
大粒種ぶどう | アブラムシ類 | 1000~2000倍 | 200~700L/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 | 散布 | 4回以内(収穫終了後から萌芽までは2回以内、萌芽後は2回以内) |
大粒種ぶどう | フタテンヒメヨコバイ | 1000~2000倍 | 200~700L/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 | 散布 | 4回以内(収穫終了後から萌芽までは2回以内、萌芽後は2回以内) |
大粒種ぶどう | ブドウスカシバ | 1000~2000倍 | 200~700L/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 | 散布 | 4回以内(収穫終了後から萌芽までは2回以内、萌芽後は2回以内) |
大粒種ぶどう | ブドウトリバ | 1000~2000倍 | 200~700L/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 | 散布 | 4回以内(収穫終了後から萌芽までは2回以内、萌芽後は2回以内) |
大粒種ぶどう | ハマキムシ類 | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 | 散布 | 4回以内(収穫終了後から萌芽までは2回以内、萌芽後は2回以内) |
大粒種ぶどう | ブドウトラカミキリ | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 | 散布 | 4回以内(収穫終了後から萌芽までは2回以内、萌芽後は2回以内) |
大粒種ぶどう | キンケクチブトゾウムシ成虫 | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 | 散布 | 4回以内(収穫終了後から萌芽までは2回以内、萌芽後は2回以内) |
大粒種ぶどう | クワコナカイガラムシ | 1500倍 | 200~700L/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 | 散布 | 4回以内(収穫終了後から萌芽までは2回以内、萌芽後は2回以内) |
小粒種ぶどう | アブラムシ類 | 1000~2000倍 | 200~700L/10a | 収穫90日前まで | 2回以内 | 散布 | 4回以内(収穫終了後から萌芽までは2回以内、萌芽後は2回以内) |
小粒種ぶどう | フタテンヒメヨコバイ | 1000~2000倍 | 200~700L/10a | 収穫90日前まで | 2回以内 | 散布 | 4回以内(収穫終了後から萌芽までは2回以内、萌芽後は2回以内) |
小粒種ぶどう | ブドウスカシバ | 1000~2000倍 | 200~700L/10a | 収穫90日前まで | 2回以内 | 散布 | 4回以内(収穫終了後から萌芽までは2回以内、萌芽後は2回以内) |
小粒種ぶどう | ブドウトリバ | 1000~2000倍 | 200~700L/10a | 収穫90日前まで | 2回以内 | 散布 | 4回以内(収穫終了後から萌芽までは2回以内、萌芽後は2回以内) |
小粒種ぶどう | ハマキムシ類 | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫90日前まで | 2回以内 | 散布 | 4回以内(収穫終了後から萌芽までは2回以内、萌芽後は2回以内) |
小粒種ぶどう | ブドウトラカミキリ | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫90日前まで | 2回以内 | 散布 | 4回以内(収穫終了後から萌芽までは2回以内、萌芽後は2回以内) |
小粒種ぶどう | キンケクチブトゾウムシ成虫 | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫90日前まで | 2回以内 | 散布 | 4回以内(収穫終了後から萌芽までは2回以内、萌芽後は2回以内) |
小粒種ぶどう | クワコナカイガラムシ | 1500倍 | 200~700L/10a | 収穫90日前まで | 2回以内 | 散布 | 4回以内(収穫終了後から萌芽までは2回以内、萌芽後は2回以内) |
おうとう | アブラムシ類 | 1000~2000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内(樹幹処理及び灌注処理は合計1回以内) |
おうとう | ハマキムシ類 | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内(樹幹処理及び灌注処理は合計1回以内) |
おうとう | ナシグンバイ | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内(樹幹処理及び灌注処理は合計1回以内) |
おうとう | アメリカシロヒトリ | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内(樹幹処理及び灌注処理は合計1回以内) |
うめ | アブラムシ類 | 1000~2000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
うめ | アメリカシロヒトリ | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
うめ | ハマキムシ類 | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
うめ | クビアカツヤカミキリ | 1000倍 | 200~700L/10a | 成虫発生初期 但し、収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
オリーブ | オリーブアナアキゾウムシ | 50倍 | 0.3~3L/樹 | 収穫21日前まで | 3回以内 | 樹幹散布 | 3回以内 |
オリーブ(葉) | オリーブアナアキゾウムシ | 50倍 | 0.3~3L/樹 | 収穫120日前まで | 3回以内 | 樹幹散布 | 3回以内 |
いちょう(種子) | コウモリガ | 100倍 | 0.3~3L/樹 | 収穫60日前まで | 3回以内 | 樹幹散布 | 3回以内 |
いちょう(種子) | ヒメボクトウ | 100倍 | 0.3~3L/樹 | 収穫60日前まで | 3回以内 | 樹幹散布 | 3回以内 |
くり | モモノゴマダラノメイガ | 8倍 | 3L/10a | 収穫14日前まで | 4回以内 | 空中散布 | 4回以内(樹幹処理は1回以内) |
いちご | アブラムシ類 | 2000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
ほうれんそう | アブラムシ類 | 1000~2000倍 | 100~300L/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
ほうれんそう | ホウレンソウケナガコナダニ | 1000~2000倍 | 100~300L/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
ねぎ | アブラムシ類 | 1000~2000倍 | 100~300L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
ねぎ | アザミウマ類 | 700~1000倍 | 100~300L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
ねぎ | ネギコガ | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
ごぼう | アブラムシ類 | 1000~2000倍 | 100~300L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
ごぼう | フキノメイガ | 1000~2000倍 | 100~300L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
たまねぎ | アブラムシ類 | 1000~2000倍 | 100~300L/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
たまねぎ | アザミウマ類 | 700~1000倍 | 100~300L/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
トマト | アブラムシ類 | 2000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
トマト | オオニジュウヤホシテントウ | 2000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
なす | アブラムシ類 | 1000~2000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
なす | テントウムシダマシ類 | 1000~2000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
きゅうり | アブラムシ類 | 1000~2000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
きゅうり | アザミウマ類 | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
メロン | アブラムシ類 | 1000~2000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
メロン | アザミウマ類 | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
しろうり | アブラムシ類 | 1000~2000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
しろうり | アザミウマ類 | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
