- 殺虫剤
協友ダントツ®粒剤
関連資料
※チラシ・技術資料関連は最新の登録情報を反映していない場合がございます。
基本情報
種類名 | クロチアニジン粒剤 |
---|---|
有効成分 | クロチアニジン 0.5% |
RACコード (作用機構分類) |
殺虫剤分類 4A |
登録番号 | 第21645号 |
毒性 | 普通物* |
有効年限 | 5年 |
包装 | 1kg×12、3kg×6、10kg |
WCSマニュアル 掲載状況 |
掲載あり |
WCSマニュアルとは㈳日本草地畜産種子協会編「稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル」を指します。
特長
- 浸透移行性に優れ、カメムシ目、ハエ目、コウチュウ目、チョウ目、バッタ目、アザミウマ目の各種害虫に高い防除効果を発揮します。
- 野菜・花き類のアブラムシ類、コナジラミ類、アザミウマ類等の吸汁性害虫に加えて難防除害虫であるマメハモグリバエ等のハモグリバエ類に対して高い防除効果を示します。
- 浸透移行性に優れ、定植時の植穴処理、または生育期の株元処理で高い防除効果を発揮し、その効果は長期間持続します。
- 有機リン系、カーバメイト系、合成ピレスロイド系薬剤に対する感受性が低下した害虫にも高い効果を示します。
- 適用内容と使用法
- 使用にあたって
作物名で絞り込み
本資料の記載内容は2024年7月25日現在の登録内容に基づいています。
作物名 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | クロチアニジンを含む農薬の総使用回数 |
稲 | ウンカ類 | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(直播でのは種時又は移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) |
稲 | ツマグロヨコバイ | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(直播でのは種時又は移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) |
稲 | ニカメイチュウ | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(直播でのは種時又は移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) |
稲 | カメムシ類 | 3~4kg/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(直播でのは種時又は移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) |
稲(箱育苗) | イネミズゾウムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | 移植3日前~移植当日 | 1回 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | 4回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) |
稲(箱育苗) | イネミズゾウムシ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | 移植3日前~移植当日 | 1回 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | 4回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) |
稲(箱育苗) | イネドロオイムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | 移植3日前~移植当日 | 1回 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | 4回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) |
稲(箱育苗) | イネドロオイムシ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | 移植3日前~移植当日 | 1回 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | 4回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) |
稲(箱育苗) | イネヒメハモグリバエ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | 移植3日前~移植当日 | 1回 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | 4回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) |
稲(箱育苗) | イネヒメハモグリバエ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | 移植3日前~移植当日 | 1回 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | 4回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) |
きゅうり | アブラムシ類 | 1~2g/株 | 育苗期後半 | 1回 | 株元処理 | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) |
きゅうり | コナジラミ類 | 1~2g/株 | 育苗期後半 | 1回 | 株元処理 | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) |
きゅうり | ミナミキイロアザミウマ | 1~2g/株 | 育苗期後半 | 1回 | 株元処理 | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) |
きゅうり | アブラムシ類 | 1~2g/株 | 定植時 | 1回 | 植穴処理土壌混和 | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) |
きゅうり | コナジラミ類 | 1~2g/株 | 定植時 | 1回 | 植穴処理土壌混和 | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) |
きゅうり | ミナミキイロアザミウマ | 2g/株 | 定植時 | 1回 | 植穴処理土壌混和 | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) |
きゅうり | アブラムシ類 | 1~2g/株 | 定植後 但し、収穫前日まで | 3回以内 | 株元散布 | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) |
メロン | アブラムシ類 | 1~2g/株 | 育苗期後半 | 1回 | 株元処理 | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) |
メロン | コナジラミ類 | 1~2g/株 | 育苗期後半 | 1回 | 株元処理 | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) |
メロン | コナジラミ類 | 1~2g/株 | 定植時 | 1回 | 植穴処理土壌混和 | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) |
メロン | アブラムシ類 | 1~2g/株 | 定植時 | 1回 | 植穴処理土壌混和 | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) |
メロン | ミナミキイロアザミウマ | 2g/株 | 定植時 | 1回 | 植穴処理土壌混和 | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) |
メロン | トマトハモグリバエ | 2g/株 | 定植時 | 1回 | 植穴処理土壌混和 | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) |
メロン | アブラムシ類 | 1~2g/株 | 定植後 但し、収穫前日まで | 3回以内 | 株元散布 | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) |
すいか | アブラムシ類 | 1~2g/株 | 定植時 | 1回 | 植穴処理土壌混和 | 4回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内) |
すいか | ミナミキイロアザミウマ | 1~2g/株 | 定植時 | 1回 | 植穴処理土壌混和 | 4回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内) |
かぼちゃ | アブラムシ類 | 1~2g/株 | 定植時 | 1回 | 植穴処理土壌混和 | 4回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内) |
にがうり | アブラムシ類 | 1~2g/株 | 定植時 | 1回 | 植穴処理土壌混和 | 4回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内) |
うり類(漬物用、ただし、とうがん、食用へちまを除く) | アブラムシ類 | 1~2g/株 | 定植時 | 1回 | 植穴処理土壌混和 | 1回 |
とうがん | アブラムシ類 | 1~2g/株 | 定植時 | 1回 | 植穴処理土壌混和 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |
食用へちま | アブラムシ類 | 1~2g/株 | 定植時 | 1回 | 植穴処理土壌混和 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |
トマト | アブラムシ類 | 1g/株 | 育苗期 | 1回 | 株元処理 | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) |
トマト | コナジラミ類 | 1g/株 | 育苗期 | 1回 | 株元処理 | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) |
トマト | アザミウマ類 | 1g/株 | 育苗期後半 | 1回 | 株元処理 | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) |
トマト | アブラムシ類 | 1~2g/株 | 定植時 | 1回 | 植穴処理土壌混和 | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) |
トマト | コナジラミ類 | 1~2g/株 | 定植時 | 1回 | 植穴処理土壌混和 | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) |
トマト | ハモグリバエ類 | 1~2g/株 | 定植時 | 1回 | 植穴処理土壌混和 | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) |
トマト | アザミウマ類 | 1~2g/株 | 定植時 | 1回 | 植穴処理土壌混和 | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) |
トマト | アブラムシ類 | 1~2g/株 | 定植後 但し、収穫前日まで | 3回以内 | 株元散布 | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) |
ミニトマト | アブラムシ類 | 1g/株 | 育苗期 | 1回 | 株元処理 | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) |
ミニトマト | コナジラミ類 | 1g/株 | 育苗期 | 1回 | 株元処理 | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) |
ミニトマト | アザミウマ類 | 1g/株 | 育苗期後半 | 1回 | 株元処理 | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) |
ミニトマト | アブラムシ類 | 1~2g/株 | 定植時 | 1回 | 植穴処理土壌混和 | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) |
ミニトマト | コナジラミ類 | 1~2g/株 | 定植時 | 1回 | 植穴処理土壌混和 | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) |
ミニトマト | ハモグリバエ類 | 1~2g/株 | 定植時 | 1回 | 植穴処理土壌混和 | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) |
ミニトマト | アザミウマ類 | 1~2g/株 | 定植時 | 1回 | 植穴処理土壌混和 | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) |
ミニトマト | アブラムシ類 | 1~2g/株 | 定植後 但し、収穫前日まで | 3回以内 | 株元散布 | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) |
なす | アブラムシ類 | 1~2g/株 | 育苗期後半 | 1回 | 株元処理 | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) |
なす | コナジラミ類 | 1g/株 | 育苗期後半 | 1回 | 株元処理 | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) |
なす | アブラムシ類 | 1g/株 | 定植時 | 1回 | 植穴処理土壌混和 | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) |
なす | コナジラミ類 | 1g/株 | 定植時 | 1回 | 植穴処理土壌混和 | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) |
なす | マメハモグリバエ | 1g/株 | 定植時 | 1回 | 植穴処理土壌混和 | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) |
なす | アブラムシ類 | 1~2g/株 | 定植後 但し、収穫前日まで | 3回以内 | 株元散布 | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) |
ピーマン | アブラムシ類 | 1g/株 | 育苗期後半 | 1回 | 株元処理 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内) |
ピーマン | アブラムシ類 | 1g/株 | 定植時 | 1回 | 植穴処理土壌混和 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内) |
ピーマン | アブラムシ類 | 1~2g/株 | 定植後 但し、収穫前日まで | 2回以内 | 株元散布 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内) |
キャベツ | アブラムシ類 | 0.25g/株 | は種時 | 1回 | 覆土後セル成型育苗トレイまたはペーパーポットの上から散布する。 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内) |
キャベツ | ハイマダラノメイガ | 0.25g/株 | は種時 | 1回 | 覆土後セル成型育苗トレイまたはペーパーポットの上から散布する。 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内) |
キャベツ | アブラムシ類 | 3~6kg/10a | は種時 | 1回 | 播溝処理土壌混和 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内) |
キャベツ | ネギアザミウマ | 3~6kg/10a | は種時 | 1回 | 播溝処理土壌混和 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内) |
キャベツ | アブラムシ類 | 6kg/10a | 地床育苗期 | 1回 | 株元散布 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内) |
キャベツ | ネギアザミウマ | 6kg/10a | 地床育苗期 | 1回 | 株元散布 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内) |
キャベツ | コナガ | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約1.5~4L)当り50g | 育苗期後半 | 1回 | セル成型育苗トレイまたはペーパーポットの上から散布する。 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内) |
キャベツ | アオムシ | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約1.5~4L)当り50g | 育苗期後半 | 1回 | セル成型育苗トレイまたはペーパーポットの上から散布する。 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内) |
キャベツ | アブラムシ類 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約1.5~4L)当り50g | 育苗期後半 | 1回 | セル成型育苗トレイまたはペーパーポットの上から散布する。 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内) |
キャベツ | ハイマダラノメイガ | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約1.5~4L)当り50g | 育苗期後半 | 1回 | セル成型育苗トレイまたはペーパーポットの上から散布する。 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内) |
キャベツ | ネギアザミウマ | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約1.5~4L)当り50g | 育苗期後半 | 1回 | セル成型育苗トレイまたはペーパーポットの上から散布する。 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内) |
キャベツ | コナガ | 0.5g/株 | 育苗期後半 | 1回 | 株元処理 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内) |
キャベツ | アオムシ | 0.5g/株 | 育苗期後半 | 1回 | 株元処理 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内) |
キャベツ | アブラムシ類 | 0.5g/株 | 育苗期後半 | 1回 | 株元処理 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内) |
キャベツ | ハイマダラノメイガ | 0.5g/株 | 育苗期後半 | 1回 | 株元処理 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内) |
キャベツ | ネギアザミウマ | 0.5g/株 | 育苗期後半 | 1回 | 株元処理 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内) |
キャベツ | ネキリムシ類 | 0.5g/株 | 育苗期後半 | 1回 | 株元処理 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内) |
キャベツ | コナガ | 2g/株 | 定植時 | 1回 | 植穴処理土壌混和 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内) |
キャベツ | アオムシ | 2g/株 | 定植時 | 1回 | 植穴処理土壌混和 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内) |
キャベツ | アブラムシ類 | 1~2g/株 | 定植時 | 1回 | 植穴処理土壌混和 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内) |
キャベツ | ハイマダラノメイガ | 1~2g/株 | 定植時 | 1回 | 植穴処理土壌混和 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内) |
はくさい | アブラムシ類 | 0.25g/株 | は種時 | 1回 | 覆土後セル成型育苗トレイまたはペーパーポットの上から散布する。 | 5回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内、定植後の株元散布は2回以内) |
はくさい | ハイマダラノメイガ | 0.25g/株 | は種時 | 1回 | 覆土後セル成型育苗トレイまたはペーパーポットの上から散布する。 | 5回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内、定植後の株元散布は2回以内) |
はくさい | コナガ | 0.5g/株 | 育苗期後半 | 1回 | 株元処理 | 5回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内、定植後の株元散布は2回以内) |
はくさい | アオムシ | 0.5g/株 | 育苗期後半 | 1回 | 株元処理 | 5回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内、定植後の株元散布は2回以内) |
はくさい | アブラムシ類 | 0.5g/株 | 育苗期後半 | 1回 | 株元処理 | 5回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内、定植後の株元散布は2回以内) |
はくさい | ハイマダラノメイガ | 0.5g/株 | 育苗期後半 | 1回 | 株元処理 | 5回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内、定植後の株元散布は2回以内) |
はくさい | ネキリムシ類 | 0.5g/株 | 育苗期後半 | 1回 | 株元処理 | 5回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内、定植後の株元散布は2回以内) |
はくさい | アブラムシ類 | 1~2g/株 | 定植時 | 1回 | 植穴処理土壌混和 | 5回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内、定植後の株元散布は2回以内) |
はくさい | ハイマダラノメイガ | 1~2g/株 | 定植時 | 1回 | 植穴処理土壌混和 | 5回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内、定植後の株元散布は2回以内) |
はくさい | コナガ | 2g/株 | 定植時 | 1回 | 植穴処理土壌混和 | 5回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内、定植後の株元散布は2回以内) |
はくさい | アオムシ | 2g/株 | 定植時 | 1回 | 植穴処理土壌混和 | 5回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内、定植後の株元散布は2回以内) |
ブロッコリー | アブラムシ類 | 0.25g/株 | は種時 | 1回 | セル成型育苗トレイまたはペーパーポットの覆土に均一に混和する。 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |
ブロッコリー | ハイマダラノメイガ | 0.25g/株 | は種時 | 1回 | セル成型育苗トレイまたはペーパーポットの覆土に均一に混和する。 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |
ブロッコリー | アブラムシ類 | 0.25g/株 | は種時 | 1回 | 覆土後セル成型育苗トレイまたはペーパーポットの上から散布する。 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |
ブロッコリー | ハイマダラノメイガ | 0.25g/株 | は種時 | 1回 | 覆土後セル成型育苗トレイまたはペーパーポットの上から散布する。 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |
ブロッコリー | コナガ | 0.5g/株 | 育苗期後半 | 1回 | 株元処理 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |
ブロッコリー | アオムシ | 0.5g/株 | 育苗期後半 | 1回 | 株元処理 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |
ブロッコリー | アブラムシ類 | 0.5g/株 | 育苗期後半 | 1回 | 株元処理 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |
ブロッコリー | ハイマダラノメイガ | 0.5g/株 | 育苗期後半 | 1回 | 株元処理 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |
ブロッコリー | コナガ | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約1.5~4L)当り50g | 育苗期後半 | 1回 | セル成型育苗トレイまたはペーパーポットの上から散布する。 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |
ブロッコリー | アオムシ | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約1.5~4L)当り50g | 育苗期後半 | 1回 | セル成型育苗トレイまたはペーパーポットの上から散布する。 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |
ブロッコリー | アブラムシ類 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約1.5~4L)当り50g | 育苗期後半 | 1回 | セル成型育苗トレイまたはペーパーポットの上から散布する。 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |
ブロッコリー | ハイマダラノメイガ | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約1.5~4L)当り50g | 育苗期後半 | 1回 | セル成型育苗トレイまたはペーパーポットの上から散布する。 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |
ブロッコリー | ネギアザミウマ | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約1.5~4L)当り50g | 育苗期後半 | 1回 | セル成型育苗トレイまたはペーパーポットの上から散布する。 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |
ブロッコリー | アブラムシ類 | 1~2g/株 | 定植時 | 1回 | 植穴処理土壌混和 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |
ブロッコリー | コナガ | 2g/株 | 定植時 | 1回 | 植穴処理土壌混和 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |
ブロッコリー | アオムシ | 2g/株 | 定植時 | 1回 | 植穴処理土壌混和 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |
ブロッコリー | ハイマダラノメイガ | 2g/株 | 定植時 | 1回 | 植穴処理土壌混和 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |
はなっこりー | アブラムシ類 | 6kg/10a | 定植時 | 1回 | 作条処理土壌混和 | 3回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内) |
だいこん | アブラムシ類 | 3~6kg/10a | は種時 | 1回 | 播溝処理土壌混和 | 3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、は種後は2回以内) |
かぶ | アブラムシ類 | 6kg/10a | は種時 | 1回 | 播溝処理土壌混和 | 4回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内) |
こまつな | アブラムシ類 | 6kg/10a | は種時 | 1回 | 播溝処理土壌混和 | 4回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内) |
しゅんぎく | アブラムシ類 | 6kg/10a | は種時 | 1回 | 播溝処理土壌混和 | 4回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内) |
しゅんぎく | ハモグリバエ類 | 6kg/10a | は種時 | 1回 | 播溝処理土壌混和 | 4回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内) |
ほうれんそう | アブラムシ類 | 6kg/10a | は種時 | 1回 | 播溝処理土壌混和 | 4回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内) |
だいず | アブラムシ類 | 6kg/10a | は種時 | 1回 | 播溝処理土壌混和 | 4回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内) |
だいず | フタスジヒメハムシ | 6kg/10a | は種時 | 1回 | 播溝処理土壌混和 | 4回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内) |
あずき | アブラムシ類 | 6kg/10a | は種時 | 1回 | 播溝処理土壌混和 | 4回以内(は種時の処理は1回以内、は種後は3回以内) |
えだまめ | アブラムシ類 | 6kg/10a | は種時 | 1回 | 播溝処理土壌混和 | 4回以内(は種時の処理は1回以内、は種後は3回以内) |
なばな | アブラムシ類 | 1~2g/株 | 定植時 | 1回 | 植穴処理土壌混和 | 1回 |
チンゲンサイ | アブラムシ類 | 6kg/10a | は種時 | 1回 | 播溝処理土壌混和 | 4回以内(は種時及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は3回以内) |
チンゲンサイ | アブラムシ類 | 6kg/10a | 定植時 | 1回 | 作条処理土壌混和 | 4回以内(は種時及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は3回以内) |
レタス | アブラムシ類 | 2g/株 | 定植時 | 1回 | 植穴処理土壌混和 | 5回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内、定植後の株元散布は2回以内) |
レタス | アブラムシ類 | 0.5g/株 | 育苗期後半 | 1回 | 株元処理 | 5回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内、定植後の株元散布は2回以内) |
レタス | アブラムシ類 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約1.5~4L)当り50g | 育苗期後半 | 1回 | セル成型育苗トレイまたはペーパーポットの上から散布する。 | 5回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内、定植後の株元散布は2回以内) |
非結球レタス | アブラムシ類 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約1.5~4L)当り50g | 育苗期後半 | 1回 | セル成型育苗トレイまたはペーパーポットの上から散布する。 | 5回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内、定植後の株元散布は2回以内) |
非結球レタス | アブラムシ類 | 0.5g/株 | 育苗期後半 | 1回 | 株元処理 | 5回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内、定植後の株元散布は2回以内) |
みずな | アブラムシ類 | 6kg/10a | は種時 | 1回 | 播溝処理土壌混和 | 4回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内) |
ねぎ | ネギアザミウマ | 6kg/10a | は種時 | 1回 | 作条処理土壌混和 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内) |
ねぎ | ネギハモグリバエ | 6kg/10a | は種時 | 1回 | 作条処理土壌混和 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内) |
ねぎ | ネギアザミウマ | 6kg/10a | 植付時 | 1回 | 植溝処理土壌混和 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内) |
ねぎ | ネギハモグリバエ | 6kg/10a | 植付時 | 1回 | 植溝処理土壌混和 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内) |
ねぎ | タネバエ | 6kg/10a | 植付時 | 1回 | 植溝処理土壌混和 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内) |
ねぎ | ネギアザミウマ | 3~6kg/10a | 収穫3日前まで | 4回以内 | 株元散布 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内) |
ねぎ | ネギハモグリバエ | 3~6kg/10a | 収穫3日前まで | 4回以内 | 株元散布 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内) |
ねぎ | ネダニ類 | 6kg/10a | 収穫3日前まで | 4回以内 | 株元散布 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内) |
あさつき | ネギアザミウマ | 3~6kg/10a | 収穫3日前まで | 4回以内 | 株元散布 | 4回以内 |
あさつき | ネギハモグリバエ | 3~6kg/10a | 収穫3日前まで | 4回以内 | 株元散布 | 4回以内 |
わけぎ | ネギアザミウマ | 3~6kg/10a | 収穫3日前まで | 4回以内 | 株元散布 | 4回以内 |
